MACINA AERA 671 LFC PTS vital blue matt (black+orange)
Modellév: 2023
1 880 000 Ft
Modellév: 2023
1 880 000 Ft
Macina PTS Onroad Alloy6061; PT625Wh Bosch Gen.4 / T-1250 | ||
0 | ||
Suntour XCR 34 Air 27.5" LOR 80mm 15x110 taper | ||
27,50 kg |
Specifikáció
Elektromos rendszer | ||
Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm | ||
Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch INTUVIA 100 LCD Display SMART SYSTEM | ||
Bosch PowerTUBE 625Wh SMART SYSTEM hor. | ||
Kerekek | ||
KTM Line - Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ryde Rival30 32H 584x30C / DT Champion 2.0 black | ||
KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR / Ryde Rival30 32H 584x30C / DT Alpine II 2.34 black | ||
Első: Schwalbe Johnny Watts Perf. Folding 65-584 DD Hátsó: Schwalbe Johnny Watts Perf. Folding 65-584 DD | ||
Meghajtás | ||
Shimano Deore M5130-10 LG display | ||
0 | ||
Shimano Deore M5130-10 LG shadow+ | ||
KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 | ||
0 | ||
Shimano LG400-10 / 11-43 | ||
Shimano LG500 | ||
MTB-Pedal flat VPE-527 alloy | ||
Fékek | ||
Tektro HD-M535 4-Piston | ||
Tektro TR-45 2.3mm CL 180 | ||
Tektro TR-45 2.3mm CL 180 | ||
Kiegészítők | ||
Ritchey Zero Logic Comp 1.1/8"-1.5" | ||
KTM COMP II rizer15 680mm | ||
KTM Line UP3 adjust. 0-90° | ||
Ergon GP1 SD | ||
Selle Royal Lookin+ | ||
KTM COMP II 30.9/300 | ||
Racktime Alu 72mm B&M Xeltec | ||
Litemove SE-150 LED 150Lux | ||
0 | ||
Racktime light (snap-it 2.0) | ||
KTM 28" adjustable | ||
0 |
Hasonló termékek
www.georgesport.hu (2007-2017) Mindenre van kerékpárunk.