Paraméterek
| Váltó: | SHIMANO GRX RX822 (direct mount) |
| Kerékméret: | 29 / 29" |
| Fék típus: | SHIMANO GRX RX400 Hydraulic Disc |
| Évjárat | 2025 |
| Váz anyaga | KELLYS Gravel Concept - Aluminium alloy Disc, flat mount, tapered HT, internal routing, 12x142 mm thru axle, |
| Első villa | KELLYS Carbon Disc - 1.5 tapered steerer, flat mount disc brake, 12x100 mm thru axle |
| Elektromos rendszer | |
| Kerekek | |
| Első agy | NOVATEC Disc (32 holes), |
| Abroncs | KLS Grind 25 Disc 622x25 (28 holes), |
| Köpeny | SCHWALBE G-One Bite 50-622 (700x50C / 28X2.00) RaceGuard, ADDIX, |
| Meghajtás | |
| Váltókar jobb | SHIMANO GRX BL-RX610 / ST-RX610-R Dual Control, |
| Hátsó váltó | SHIMANO GRX RX822 (direct mount), |
| Hajtómű | SHIMANO GRX RX610-1 (40T) - length 172.5 mm (S - M), 175 mm (L), |
| Középcsapágy | SHIMANO Press-Fit BB-RS500-PB, |
| Fogaskoszorú | SHIMANO Deore CS-M6100-12 (10-51T), |
| Lánc | SHIMANO CN-M7100 (114 links), |
| Fokozatok száma | 12 |
| Fékek | |
| Fékkar | SHIMANO GRX BL-RX610 / ST-RX610 Dual Control, |
| Első fék | SHIMANO GRX RX400 Hydraulic Disc, |
| Hátsó fék | SHIMANO GRX RX400 Hydraulic Disc, |
| Első féktárcsa | 160 mm |
| Hátsó féktárcsa | 160 mm |
| Kiegészítok | |
| Kormánycsapágy | FSA 1.5 semi-integrated, |
| Kormány | GravelBar - diam 31.8 mm / width 400 mm (S), 420 mm (M), 440 mm (L), |
| Korányszár | KLS Active Road - diam 28.6 mm / bar bore 31.8 mm / 6° / length 90 mm (S), 100 mm (M), 110 mm (L), |
| Markolat | KLS bar tape, |
| Nyereg | WTB Volt Medium, |
| Nyeregcső | KLS Active Road - diam 30.9 mm / length 400 mm, |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
