Paraméterek
| Váltó: | SHIMANO TX800 (direct mount) |
| Kerékméret: | 29 / 29" |
| Fék típus: | Mechanical Disc |
| Évjárat | 2025 |
| Váz anyaga | KELLYS KLC 29 - Lady Sport Geometry |
| Első villa | SR SUNTOUR XCE28 DS (29)100 mmcoil spring |
| Elektromos rendszer | |
| Kerekek | |
| Első agy | KLS Firework Disc (32 holes) |
| Abroncs | KLS Draft Disc 622x21 (32 holes) |
| Köpeny | IMPAC Ridgepac or WTB Nano 54-622 (29x2.10) |
| Meghajtás | |
| Váltókar jobb | SHIMANO ST-EF500-8 EZ-fire Plus |
| Első váltó | SHIMANO TY600 (34.9 mm) |
| Hátsó váltó | SHIMANO TX800 (direct mount) |
| Hajtómű | SHIMANO TY301 (42x34x24T) - length 175 mm |
| Középcsapágy | cartridge (122 mm) |
| Fogaskoszorú | SHIMANO CS-HG200-8 (12-32T) |
| Lánc | KMC Z8 (112 links) |
| Fokozatok száma | 24 |
| Pedál | alloy |
| Fékek | |
| Fékkar | SHIMANO ST-EF500-8 EZ-fire Plus |
| Első fék | Mechanical Disc |
| Hátsó fék | Mechanical Disc |
| Első féktárcsa | 160 mm |
| Hátsó féktárcsa | 160 mm |
| Kiegészítok | |
| Kormánycsapágy | semi-integrated |
| Kormány | KLS Active RiseBar - diam 31.8 mm / rise 18 mm / width 680 mm |
| Korányszár | KLS Active - diam 28.6 mm / bar bore 31.8 mm / 8° / length 75 mm (M)90 mm (L) |
| Markolat | KLS Advancer |
| Nyereg | KLS Ebony Women |
| Nyeregcső | KLS Active - diam 30.9 mm / length 350 mm (M)400 mm (L) |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
