Paraméterek
Motor típusa/nyomaték: | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
Akku kapacitás: | 625 Wh |
Váltó: | Shimano Deore M5130-10 LG shadow+ |
Kerékméret: | 27,5 / 27,5" |
Évjárat | 2024 |
Váz anyaga | Macina PTS Offroad 27.5" Alloy6061; PT625Wh Bosch Gen.4 / T-1270 |
Első villa | Suntour XCR 34 Air 27.5" LOR 80mm 15x110 taper |
Súly | 25,90 kg |
Elektromos rendszer | |
Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
Kijelző | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch INTUVIA 100 LCD Display SMART SYSTEM |
Akkumlátor | Bosch PowerTUBE 625Wh SMART SYSTEM hor. |
Kerekek | |
Első kerék | KTM Line - Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ryde Rival30 32H 584x30C / DT Champion 2.0 black |
Hátsó kerék | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR / Ryde Rival30 32H 584x30C / DT Alpine II 2.34 black |
Köpeny | Első:Schwalbe Johnny Watts Perf. Folding 65-584 DD Hátsó:Schwalbe Johnny Watts Perf. Folding 65-584 DD |
Meghajtás | |
Váltókar jobb | Shimano Deore M5130-10 LG display |
Hátsó váltó | Shimano Deore M5130-10 LG shadow+ |
Hajtómű | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
Fogaskoszorú | Shimano LG400-10 / 11-43 |
Lánc | Shimano LG500 |
Fékek | |
Első fék | Tektro HD-M535 4-Piston |
Első féktárcsa | Tektro TR-45 2.3mm CL 180 |
Hátsó féktárcsa | Tektro TR-45 2.3mm CL 180 |
Kiegészítok | |
Kormánycsapágy | Ritchey Zero Logic Comp 1.1/8"-1.5" |
Kormány | KTM COMP II rizer15 680mm |
Korányszár | KTM Line UP3 adjust. 0-90° |
Markolat | Ergon GP1 SD |
Nyereg | Selle Royal Lookin+ |
Nyeregcső | KTM COMP II 30.9/300 |
Letámasztó | KTM 28" adjustable |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!