Paraméterek
Motor típusa/nyomaték: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 - 25km/h / 85Nm |
Akku kapacitás: | 800 Wh |
Váltó: | Shimano CUES Di2 U8050-11 SGS shadow |
Kerékméret: | 27,5 / 27,5" |
Évjárat | 2025 |
Váz anyaga | Macina Trekking Onroad Alloy 6061 PT800 Bosch BDU38 / T-5940 |
Elso villa | FOX 34 Float 27,5" AWL e-bike 100mm 15x110 |
Elektromos rendszer | |
Motor | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 - 25km/h / 85Nm |
Kijelzo | Bosch LED remote / Bosch KIOX 500 TFT Display |
Akkumlátor | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
Kerekek | |
Elso kerék | Mavic E-Speedcity 27 CL 110x15TA|622x30TSS TLR |
Hátsó kerék | Mavic E-Speedcity 27 CL 135/5QR|622x25TSS HG TLR |
Köpeny | Schwalbe Johnny Watts Perf. Folding DD 65-584 Reflex / Schwalbe Johnny Watts Perf. Folding DD 65-584 Reflex |
Meghajtás | |
Váltókar jobb | Shimano Di2 EN605 wireless |
Hátsó váltó | Shimano CUES Di2 U8050-11 SGS shadow |
Hajtómu | FSA set steel 38T with Chainguard / KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
Fogaskoszorú | Shimano LG400-11 / 11-50 |
Lánc | KMC e11 Sport EPT e-bike |
Pedál | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
Fékek | |
Elso fék | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
Hátsó fék | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
Elso féktárcsa | Shimano RT64 CL 180 |
Hátsó féktárcsa | Shimano RT64 CL 180 |
Kiegészítok | |
Kormánycsapágy | Acros headsetcover OD62 Phyton |
Kormány | KTM TEAM II rizer15 680mm |
Korányszár | KTM adjust. 0-60° ICR |
Markolat | Ergon GP1 Evo |
Nyereg | Selle Royal Lookin Evo |
Nyeregcso | KTM COMP II dropper internal/ travel adjust. 30.9 T:125 |
Sárvédo | Racktime Alu 72mm B&M Xeltec |
Elso világítás | Litemove AE-130 90-130Lux HighBeam |
Csomagtartó | KTM Alumee (snap-it 2.0 + monkeyload) +rack clip |
Letámasztó | KTM 28" adjustable MY2025 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!