Paraméterek
Motor típusa/nyomaték: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 - 25km/h / 85Nm |
Akku kapacitás: | 800 Wh |
Váltó: | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
Kerékméret: | 27,5 / 27,5" |
Évjárat | 2025 |
Váz anyaga | Macina Trekking Onroad Alloy 6061 PT800 Bosch BDU38 / T-5940 |
Elso villa | Suntour XCR34X Air 27,5" 2CR 80mm taper |
Elektromos rendszer | |
Motor | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 - 25km/h / 85Nm |
Kijelzo | Bosch LED remote / Bosch KIOX 500 TFT Display |
Akkumlátor | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
Kerekek | |
Elso kerék | "KTM Line - Shimano TC500B CL 32H 110-15TA, Ryde Rival30 32H 584x30C, DT Champion 2.0 black" |
Hátsó kerék | "KTM Line - Shimano Deore M5100 CL 32H 135-5QR, Ryde Rival30 32H 584x30C, DT Alpine II 2.34 black" |
Köpeny | Schwalbe Johnny Watts Perf. Folding DD 65-584 Reflex / Schwalbe Johnny Watts Perf. Folding DD 65-584 Reflex |
Meghajtás | |
Váltókar jobb | Shimano CUES U6000-10 display |
Hátsó váltó | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
Hajtómu | FSA set steel 38T with Chainguard / KTM E-COMP2 ISIS 170mm Q8 |
Fogaskoszorú | Shimano LG400-10 / 11-48 |
Lánc | KMC e500 LG e-bike |
Pedál | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
Fékek | |
Elso fék | Tektro HD-M535 4-Piston |
Hátsó fék | Tektro HD-M535 4-Piston |
Elso féktárcsa | Tektro TR-45 2.3mm CL 180 |
Hátsó féktárcsa | Tektro TR-45 2.3mm CL 180 |
Kiegészítok | |
Kormánycsapágy | Acros headsetcover OD62 Phyton |
Kormány | KTM COMP rizer15 680mm |
Korányszár | KTM adjust. 0-60° ICR |
Markolat | Ergon GP1 Evo |
Nyereg | Selle Royal Lookin Evo |
Nyeregcso | KTM COMP II dropper internal/ travel adjust. 30.9 T:125 |
Sárvédo | Racktime Alu 72mm B&M Xeltec |
Elso világítás | Litemove SEC-150 150Lux with CT1 connector |
Csomagtartó | KTM Alumee (snap-it 2.0 + monkeyload) +rack clip |
Letámasztó | KTM 28" adjustable MY2025 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!