Paraméterek
Motor típusa/nyomaték: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 - 25km/h / 85Nm |
Akku kapacitás: | 800 Wh |
Váltó: | Shimano CUES Di2 U8050-11 SGS shadow |
Kerékméret: | 27,5 / 27,5" |
Évjárat | 2025 |
Váz anyaga | Macina Aera Perf. Carbon VPP100 UDH PT800 Bosch BDU38/T5880 |
Elso villa | FOX 34 Float 27,5" AWL e-bike 100mm 15x110 |
Hátsó rugóstag | Suntour EDGE-EVO 2CR 190x45 |
Elektromos rendszer | |
Motor | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 - 25km/h / 85Nm |
Kijelzo | Bosch LED remote / Bosch KIOX 500 TFT Display |
Akkumlátor | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
Kerekek | |
Elso kerék | Mavic E-Crossride 27 CL 110x15TA|622x30TSS TLR |
Hátsó kerék | Mavic E-Crossride 27 CL 148/12TA|622x30TSS HG TLR |
Köpeny | Schwalbe Johnny Watts Perf. Folding DD 65-584 Reflex / Schwalbe Johnny Watts Perf. Folding DD 65-584 Reflex |
Meghajtás | |
Váltókar jobb | Shimano Di2 EN605 wireless |
Hátsó váltó | Shimano CUES Di2 U8050-11 SGS shadow |
Hajtómu | steel 38T with chainguard Direct Mount / KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
Fogaskoszorú | Shimano LG400-11 / 11-50 |
Lánc | KMC e11 Sport EPT e-bike |
Pedál | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
Fékek | |
Elso fék | Shimano CUES U8000 / U8020 4-Piston |
Hátsó fék | Shimano CUES U8000 / U8020 4-Piston |
Elso féktárcsa | Shimano RT64 CL 203 |
Hátsó féktárcsa | Shimano EM600 CL 180 magnet |
Kiegészítok | |
Kormánycsapágy | Acros headsetcover OD62 Phyton |
Kormány | KTM TEAM II rizer15 700mm |
Korányszár | KTM adjust. 0-60° ICR |
Markolat | Ergon GP1 Evo |
Nyereg | Selle Royal Lookin Evo |
Nyeregcso | KTM COMP ll dropper internal/ travel adjust 30.9 T:100 |
Sárvédo | Racktime Alu FS 72mm 27" B&M Xeltec |
Elso világítás | Litemove AE-200 170-200Lux HighBeam |
Csomagtartó | KTM Alumee (snap-it 2.0 + monkeyload) +rack clip |
Letámasztó | KTM 28" adjustable MY2025 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!