Paraméterek
Motor típusa/nyomaték: | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
Akku kapacitás: | 500 Wh |
Váltó: | Shimano Deore M5120-11/10 SGS shadow+ |
Kerékméret: | 29 / 29" |
Évjárat | 2024 |
Váz anyaga | Macina Chacana 29" Alloy6061 SLL-E 125mm UDH; PT750 Bosch Gen.4 / M-2286 |
Első villa | Suntour XCR 34 Air 29" LOR 130mm 15x110 taper |
Hátsó rugóstag | RockShox Deluxe Select 230x57.5 |
Súly | 24,90 kg |
Elektromos rendszer | |
Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
Kijelző | Bosch LED remote SMART SYSTEM |
Akkumlátor | Bosch PowerTUBE 500Wh SMART SYSTEM hor. |
Kerekek | |
Első kerék | KTM Line - Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ryde Rival30 32H 622x30C / DT Champion 2.0 black |
Hátsó kerék | KTM Line - Shimano MT400B CL 32H 148-12TA / Ryde Rival30 32H 622x30C / DT Alpine II 2.34 black |
Köpeny | Első:Schwalbe Smart Sam K-Guard 60-622 Hátsó:Schwalbe Smart Sam K-Guard 60-622 |
Meghajtás | |
Váltókar jobb | Shimano Deore M4100-10 |
Hátsó váltó | Shimano Deore M5120-11/10 SGS shadow+ |
Hajtómű | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
Fogaskoszorú | Shimano Deore M4100-10 / 11-46 |
Lánc | KMC e10 EPT e-bike |
Fékek | |
Első fék | Shimano MT401 / MT420 4-Piston |
Első féktárcsa | Shimano RT30 CL 203 |
Hátsó féktárcsa | Shimano RT30 CL 180 |
Kiegészítok | |
Kormánycsapágy | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
Kormány | KTM COMP II Trail35 rizer15 760mm |
Korányszár | KTM TEAM II Trail35 |
Markolat | KTM Comp Lock |
Nyereg | KTM Line Sport |
Nyeregcső | KTM COMP II 30.9/400 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!