Paraméterek
Motor típusa/nyomaték: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 - 25km/h / 85Nm |
Akku kapacitás: | 800 Wh |
Váltó: | Shimano CUES Di2 U8050-11 SGS shadow |
Kerékméret: | 27,5 / 27,5" |
Évjárat | 2025 |
Váz anyaga | Macina Chacana Al 6061 SLL 125 UDH PT800 Bosch BDU38/M5290 |
Elso villa | FOX 34 Float 27,5" AWL e-bike 130mm 15x110 |
Hátsó rugóstag | FOX Float Rhythm 2Pos 230x57,5 |
Elektromos rendszer | |
Motor | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 - 25km/h / 85Nm |
Kijelzo | Bosch LED remote / Bosch KIOX 500 TFT Display |
Akkumlátor | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
Kerekek | |
Elso kerék | Mavic E-Crossride 27 CL 110x15TA|622x30TSS TLR |
Hátsó kerék | Mavic E-Crossride 27 CL 148/12TA|622x30TSS HG TLR |
Köpeny | Schwalbe Johnny Watts Perf. Folding DD 65-584 Reflex / Schwalbe Johnny Watts Perf. Folding DD 65-584 Reflex |
Meghajtás | |
Váltókar jobb | Shimano Di2 EN605 wireless |
Hátsó váltó | Shimano CUES Di2 U8050-11 SGS shadow |
Hajtómu | FSA steel 36T Direct Mount / KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
Fogaskoszorú | Shimano LG400-11 / 11-50 |
Lánc | KMC e11 SPORT EPT e-bike |
Pedál | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
Fékek | |
Elso fék | Shimano Deore M6100 / M6120 4-Piston |
Hátsó fék | Shimano Deore M6100 / M6120 4-Piston |
Elso féktárcsa | Shimano RT64 CL 203 |
Hátsó féktárcsa | Shimano RT64 CL 180 |
Kiegészítok | |
Kormánycsapágy | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
Kormány | KTM COMP Trail35 rizer15 760mm |
Korányszár | KTM TEAM Trail35 |
Markolat | Ergon GA30 |
Nyereg | Ergon SM10 E-Mountain |
Nyeregcso | KTM COMP II dropper internal 34.9 T:125 |
Sárvédo | Racktime Alu 72mm B<(>&<)>M Supernova |
Elso világítás | Litemove AE-200 170-200Lux HighBeam |
Hátsó világítás | Supernova TL3Z |
Csomagtartó | KTM RACKTIME ALUMEE |
Letámasztó | KTM 28" adjustable MY2025 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!