Paraméterek
Motor típusa/nyomaték: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 - 25km/h / 85Nm |
Akku kapacitás: | 800 Wh |
Váltó: | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
Kerékméret: | 27,5 / 27,5" |
Évjárat | 2025 |
Váz anyaga | Macina Chacana Al 6061 SLL 125 UDH PT800 Bosch BDU38/M5290 |
Elso villa | Suntour XCR34X Air 27,5" 2CR 130mm taper |
Hátsó rugóstag | FOX Float Rhythm 2Pos 230x57,5 |
Elektromos rendszer | |
Motor | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 - 25km/h / 85Nm |
Kijelzo | Bosch LED remote / Bosch INTUVIA LCD Display |
Akkumlátor | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
Kerekek | |
Elso kerék | Mavic E-Crossride 27 CL 110x15TA|622x30TSS TLR |
Hátsó kerék | Mavic E-Crossride 27 CL 148/12TA|622x30TSS HG TLR |
Köpeny | Schwalbe Johnny Watts Perf. Folding DD 65-584 Reflex / Schwalbe Johnny Watts Perf. Folding DD 65-584 Reflex |
Meghajtás | |
Váltókar jobb | Shimano CUES U6000-11 display |
Hátsó váltó | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
Hajtómu | FSA steel 36T Direct Mount / KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
Fogaskoszorú | Shimano LG400-11 / 11-50 |
Lánc | KMC e11 Sport EPT e-bike |
Pedál | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
Fékek | |
Elso fék | Shimano Deore M6100 / M6120 4-Piston |
Hátsó fék | Shimano Deore M6100 / M6120 4-Piston |
Elso féktárcsa | Shimano RT64 CL 203 |
Hátsó féktárcsa | Shimano RT64 CL 180 |
Kiegészítok | |
Kormánycsapágy | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
Kormány | KTM COMP Trail35 rizer15 760mm |
Korányszár | KTM TEAM Trail35 |
Markolat | Ergon GA30 |
Nyereg | Selle Royal Lookin Athletic Evo |
Nyeregcso | KTM COMP II dropper internal 34.9 T:125 |
Sárvédo | Racktime Alu 72mm B&M Xeltec |
Elso világítás | Litemove SEC-150 150Lux down |
Csomagtartó | Racktime Alumee rails (plattform option) |
Letámasztó | KTM 28" adjustable MY2025 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!