Paraméterek
Motor típusa/nyomaték: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 - 25km/h / 85Nm |
Akku kapacitás: | 800 Wh |
Kerékméret: | 29 / 29" |
Évjárat | 2025 |
Váz anyaga | Macina City Alloy 6061 PT800 Bosch BDU38 / T-5960 |
Elso villa | Suntour NCX32-D coil LO 63mm (Heavy Duty) 1 1/8 |
Elektromos rendszer | |
Motor | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 - 25km/h / 85Nm |
Kijelzo | Bosch LED remote / Bosch INTUVIA LCD Display |
Akkumlátor | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
Kerekek | |
Elso kerék | "KTM Line - Shimano Deore M5100 CL 36H 100-5QR, Ryde Andra29 36H 622x29C, DT Alpine II 2.34 black" |
Hátsó kerék | "KTM Line - Shimano Nexus 5 Disc CL 36H 135-10, Ryde Andra29 36H 622x29C, DT Alpine II 2.34 black" |
Köpeny | Schwalbe Marathon E-Plus Perf. DualGuard 50-622 Reflex / Schwalbe Marathon E-Plus Perf. DualGuard 50-622 Reflex |
Meghajtás | |
Váltókar jobb | Shimano Nexus 5 Revoshifter |
Hajtómu | FSA set steel 38T / KTM E-COMP2 ISIS 170mm Q8 |
Fogaskoszorú | Esjot 30T |
Lánc | KMC Z1eHX |
Pedál | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
Fékek | |
Elso fék | Tektro HD-T390 / E390 2-Piston |
Hátsó fék | Tektro HD-T390 / E390 2-Piston |
Elso féktárcsa | Tektro TR-45 2.3mm CL 180 |
Hátsó féktárcsa | Tektro TR-45 2.3mm CL 160 |
Kiegészítok | |
Kormánycsapágy | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
Kormány | Ergotec Lady Town 630mm |
Korányszár | Ergotec Sepia 50 XL adjust. 0-60° |
Markolat | Ergon GP1 short |
Nyereg | Selle Royal Viaggio URC |
Nyeregcso | bySchulz G.2 ST suspension 30.9/350 |
Sárvédo | SKS B55 CAB City 28" rear |
Elso világítás | B&M Briq-S 60Lux |
Hátsó világítás | B&M Toplight 2C |
Csomagtartó | KTM tour (snap-it 2.0 + monkeyload) childseat+rack clip |
Letámasztó | KTM 28" adjustable MY2025 |
Láncvédo | KTM type 9 for Bosch BDU38 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!