Paraméterek
Motor típusa/nyomaték: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 - 25km/h / 85Nm |
Akku kapacitás: | 800 Wh |
Váltó: | Shimano Deore XT M8130-11 LG shadow+ |
Kerékméret: | 29 / 29" |
Évjárat | 2025 |
Váz anyaga | Macina Trekking Onroad Alloy 6061 PT800 Bosch BDU38 / T-5940 |
Elso villa | RockShox Paragon Gold RL Air 65mm taper |
Elektromos rendszer | |
Motor | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 - 25km/h / 85Nm |
Kijelzo | Bosch LED remote / Bosch KIOX 300 TFT Display |
Akkumlátor | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
Kerekek | |
Elso kerék | "KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR, Ryde Rival Sport 32H 622x25C, DT Champion 2.0 black" |
Hátsó kerék | "KTM Line - Shimano Deore M5100 CL 32H 135-5QR, Ryde Rival Sport 32H 622x25C, DT Alpine II 2.34 black" |
Köpeny | Schwalbe Smart Sam Perf. 47-622 Reflex / Schwalbe Smart Sam Perf. 47-622 Reflex |
Meghajtás | |
Váltókar jobb | Shimano Deore XT M8130-11 LG |
Hátsó váltó | Shimano Deore XT M8130-11 LG shadow+ |
Hajtómu | FSA steel 42T with chainguard Direct Mount / KTM E-TEAM ISIS 170mm Q16 |
Fogaskoszorú | Shimano LG400-11 / 11-50 |
Lánc | KMC e11 Sport EPT e-bike |
Pedál | MTB-Pedal VP-195E alloy |
Fékek | |
Elso fék | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
Hátsó fék | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
Elso féktárcsa | Shimano RT64 CL 180 |
Hátsó féktárcsa | Shimano EM600 CL 160 magnet |
Kiegészítok | |
Kormánycsapágy | Acros headsetcover OD62 Phyton |
Kormány | KTM TEAM low rizer 640mm |
Korányszár | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
Markolat | Ergon GP30 |
Nyereg | Selle Royal Lookin Athletic 3D |
Nyeregcso | KTM Line Elegance suspension 30.9/300 |
Letámasztó | KTM 28" adjustable |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!