Paraméterek
Motor típusa/nyomaték: | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
Akku kapacitás: | 750 Wh |
Váltó: | Shimano Deore M5130-10 LG shadow+ |
Kerékméret: | 29 / 29" |
Évjárat | 2024 |
Váz anyaga | Macina Trekking Onroad Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / T-2940 |
Első villa | Suntour NX1 coil LO 63mm |
Súly | 26,60 kg |
Elektromos rendszer | |
Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
Kijelző | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch KIOX 300 TFT Display SMART SYSTEM |
Akkumlátor | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
Kerekek | |
Első kerék | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR / Ryde Rival Sport 32H 622x25C / DT Champion 2.0 black |
Hátsó kerék | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR / Ryde Rival Sport 32H 622x25C / DT Alpine II 2.34 black |
Köpeny | Első:Schwalbe Smart Sam Perf 44-622 RT Addix Hátsó:Schwalbe Smart Sam Perf 44-622 RT Addix |
Meghajtás | |
Váltókar jobb | Shimano Deore M5130-10 LG display |
Hátsó váltó | Shimano Deore M5130-10 LG shadow+ |
Hajtómű | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
Fogaskoszorú | Shimano LG400-10 / 11-43 |
Lánc | Shimano LG500 |
Fékek | |
Első fék | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
Első féktárcsa | Shimano RT30 CL 180 |
Hátsó féktárcsa | Shimano RT30 CL 160 |
Kiegészítok | |
Kormánycsapágy | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
Kormány | KTM COMP II low rizer 640mm |
Korányszár | KTM +20° ICR |
Markolat | Ergon GP30 SD with Barend |
Nyereg | Selle Royal Essenza Athletic |
Nyeregcső | KTM COMP II 30.9/350 |
Első világítás | B&M Lumotec MYC LED 50Lux |
Csomagtartó | Racktime light (snap-it 2.0) |
Letámasztó | KTM 28" adjustable |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!