Paraméterek
Motor típusa/nyomaték: | Bosch PERFORMANCE SX BDU3144 - 25km/h / 55Nm |
Akku kapacitás: | 400 Wh |
Váltó: | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
Kerékméret: | 29 / 29" |
Évjárat | 2025 |
Váz anyaga | Macina Trekking Off Premium Carb UDHCPT400 Bosch BDU31/T4100 |
Elso villa | Suntour NRX32-E Air LOR 63mm 15AH2x100 taper |
Elektromos rendszer | |
Motor | Bosch PERFORMANCE SX BDU3144 - 25km/h / 55Nm |
Kijelzo | Bosch PURION 200 Display & Remote |
Akkumlátor | Bosch CompactTUBE 400Wh |
Kerekek | |
Elso kerék | "KTM Line - Shimano TC500 CL 32H 100-15TA, Black Jack Ready25 32H 622x25TC, DT Champion 2.0 black" |
Hátsó kerék | "KTM Line - Shimano TC500 CL 32H 142-12TA, Black Jack Ready25 32H 622x25TC, DT Alpine II 2.34 black" |
Köpeny | Schwalbe G-One Bite Evo TLE 45-622 / Schwalbe G-One Bite Evo TLE 45-622 |
Meghajtás | |
Váltókar jobb | Shimano CUES U6000-10 display |
Hátsó váltó | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
Hajtómu | KTM aluminium 42T Direct Mount / KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
Fogaskoszorú | Shimano LG400-10 / 11-48 |
Lánc | Shimano LG500 |
Pedál | KTM TEAM cross alloy ballfree |
Fékek | |
Elso fék | Shimano MT402 (3-F) / MT410 2-Piston |
Hátsó fék | Shimano MT402 (3-F) / MT410 2-Piston |
Elso féktárcsa | Shimano RT30 CL 180 |
Hátsó féktárcsa | Shimano RT30 CL 160 |
Kiegészítok | |
Kormánycsapágy | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
Kormány | KTM TEAM II low rizer 640mm |
Korányszár | KTM Line +20° ICR |
Markolat | Ergon GS1 |
Nyereg | Selle Royal Explora Gel |
Nyeregcso | KTM TEAM II 27.2/350 |
Letámasztó | Hebie 28" adjustable |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!