Paraméterek
Motor típusa/nyomaték: | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
Akku kapacitás: | 750 Wh |
Váltó: | Shimano Deore M4120-10 SGS shadow |
Kerékméret: | 29 / 29" |
Évjárat | 2024 |
Váz anyaga | Macina Trekking Onroad Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / T-2940 |
Első villa | Suntour XCM 32 ATB coil 29" NLO 80mm taper |
Súly | 28,80 kg |
Elektromos rendszer | |
Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
Kijelző | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch INTUVIA 100 LCD Display SMART SYSTEM |
Akkumlátor | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
Kerekek | |
Első kerék | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR / Ryde Rival30 32L 622x30C / DT Champion 2.0 black |
Hátsó kerék | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR / Ryde Rival30 32L 622x30C / DT Alpine II 2.34 black |
Köpeny | Első:Schwalbe Al Ground Perf. RaceGuard 60-622 Hátsó:Schwalbe Al Ground Perf. RaceGuard 60-622 |
Meghajtás | |
Váltókar jobb | Shimano Deore M4100-10 display |
Hátsó váltó | Shimano Deore M4120-10 SGS shadow |
Hajtómű | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
Fogaskoszorú | Shimano Deore M4100-10 / 11-42 |
Lánc | KMC e10 EPT e-bike |
Fékek | |
Első fék | Tektro HD-T390 / E390 2-Piston |
Első féktárcsa | Tektro TR-45 2.3mm CL 180 |
Hátsó féktárcsa | Tektro TR-45 2.3mm CL 160 |
Kiegészítok | |
Kormánycsapágy | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
Kormány | Ergotec Lady Town GH16 630mm |
Korányszár | KTM adjust. 0-60° ICR |
Markolat | Ergon GP1 SD |
Nyereg | Selle Royal Lookin+ |
Nyeregcső | Suntour SP17-NCX suspension 30.9/350 |
Első világítás | B&M Lumotec MYC LED 50Lux |
Hátsó világítás | B&M Toplight 2C LED |
Csomagtartó | KTM light (snap-it 1.0) |
Letámasztó | KTM 28" adjustable |
Láncvédő | KTM type 7 for Bosch Gen.4 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!