Paraméterek
| Motor típusa/nyomaték: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| Akku kapacitás: | 800 Wh |
| Váltó: | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| Kerékméret: | 29 / 29" |
| Évjárat | 2026 |
| Váz anyaga | Macina Trekking Onroad Alloy 6061|PT800 Bosch BDU38/T5940 |
| Vázszín | MACHINE GREY MATT |
| Elso villa | Suntour XCR32 ATB Air 29" LOR 80mm |
| Súly | 28,9 kg |
| Elektromos rendszer | |
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| Kijelzo | Bosch KIOX 500 TFT Display |
| Akkumlátor | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Kerekek | |
| Elso agy | Shimano Deore M5100 CL 32H 100-5QR |
| Hátsó agy | Shimano Deore M5100 CL 32H 135-5QR |
| Abroncs | Ryde Rival30 32H 622x30C / Ryde Rival30 32H 622x30C |
| Köpeny | Schwalbe Al Ground Perf. RaceGuard 60-622 Reflex / Schwalbe Al Ground Perf. RaceGuard 60-622 Reflex |
| Meghajtás | |
| Váltókar bal | #TBD |
| Váltókar jobb | Shimano CUES U6000-11 display |
| Hátsó váltó | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| Lánctányér | FSA steel 42T Direct Mount |
| Fogaskoszorú | Shimano LG400-11 / 11-50 |
| Lánc | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| Pedál | Ergotec EP-2 pedal |
| Fékek | |
| Elso fék | Tektro TKD-139 / HD-E730 4-Piston |
| Hátsó fék | Tektro TKD-139 / HD-E730 4-Piston |
| Elso féktárcsa | Tektro TR-45 2.3mm CL 180 |
| Hátsó féktárcsa | Tektro TR-45 2.3mm CL 160 |
| Kiegészítok | |
| Kormánycsapágy | Acros AICR internal 1.5"-1.5" |
| Kormány | Ergotec Lady Town 31,8 690mm |
| Korányszár | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
| Markolat | GRIP ERGON GP10 |
| Nyereg | Selle Royal Lookin Evo |
| Nyeregcso | KTM Line dropper + suspension 30.9 T:100 |
| Sárvédo | SKS A69R PET Trek 28" / SKS A69R PET Trek 28" rear |
| Elso világítás | B&M IQ-XS 100-150Lux HighBeam |
| Hátsó világítás | B&M Toplight 2C |
| Csomagtartó | KTM light60 snap-it 2.0/monkeyload|childseat + rack clip |
| Letámasztó | KTM 28" adjustable MY2025 |
| Láncvédo | KTM type 9 for Bosch BDU38 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
