Paraméterek
Motor típusa/nyomaték: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 - 25km/h / 85Nm |
Akku kapacitás: | 800 Wh |
Váltó: | Shimano CUES Di2 U8050-11 SGS shadow |
Kerékméret: | 29 / 29" |
Évjárat | 2025 |
Váz anyaga | Macina Trekking Onroad Alloy 6061 PT800 Bosch BDU38 / T-5940 |
Elso villa | Suntour XCR32 ATB Air 29" LOR 80mm taper |
Elektromos rendszer | |
Motor | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 - 25km/h / 85Nm |
Kijelzo | Bosch LED remote / Bosch KIOX 500 TFT Display |
Akkumlátor | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
Kerekek | |
Elso kerék | "KTM Line - Shimano Deore M5100 CL 32H 100-5QR, Ryde Rival30 32L 622x30C, DT Champion 2.0 black" |
Hátsó kerék | "KTM Line - Shimano Deore M5100 CL 32H 135-5QR, Ryde Rival30 32L 622x30C, DT Alpine II 2.34 black" |
Köpeny | Schwalbe Al Ground Perf. RaceGuard 60-622 Reflex / Schwalbe Al Ground Perf. RaceGuard 60-622 Reflex |
Meghajtás | |
Váltókar jobb | Shimano Di2 EN605 wireless |
Hátsó váltó | Shimano CUES Di2 U8050-11 SGS shadow |
Hajtómu | FSA steel 42T Direct Mount / KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
Fogaskoszorú | Shimano LG400-11 / 11-50 |
Lánc | KMC e11 Sport EPT e-bike |
Pedál | Ergotec EP-2 pedal |
Fékek | |
Elso fék | Tektro TKD-139 / HD-E730 4-Piston |
Hátsó fék | Tektro TKD-139 / HD-E730 4-Piston |
Elso féktárcsa | Tektro TR-45 2.3mm CL 180 |
Hátsó féktárcsa | Tektro TR-45 2.3mm CL 160 |
Kiegészítok | |
Kormánycsapágy | Acros headsetcover OD62 Phyton |
Kormány | Ergotec Lady Town 630mm |
Korányszár | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
Markolat | Ergon GP1 Evo |
Nyereg | Selle Royal Lookin |
Nyeregcso | KTM Line dropper + suspension 30.9 T:100 |
Sárvédo | SKS A69R PET Trek 28" rear |
Elso világítás | B&M IQ-XS 100-150Lux HighBeam |
Hátsó világítás | B&M Dart brex |
Csomagtartó | KTM light 60 (snap-it 2.0 + monkeyload) childseat+rack clip |
Letámasztó | KTM 28" adjustable MY2025 |
Láncvédo | KTM type 9 for Bosch BDU38 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!