Paraméterek
Motor típusa/nyomaték: | Bosch PERFORMANCE SX BDU3144 - 25km/h / 55Nm |
Akku kapacitás: | 400 Wh |
Váltó: | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
Kerékméret: | 29 / 29" |
Évjárat | 2025 |
Váz anyaga | Macina Gravelator Alloy 6061 CPT400 Bosch BDU31 / R-4350 |
Elso villa | X-Strada Gravel Perf. Carbon w/mountings F14 |
Elektromos rendszer | |
Motor | Bosch PERFORMANCE SX BDU3144 - 25km/h / 55Nm |
Kijelzo | Bosch Mini Remote Dropbar |
Akkumlátor | Bosch CompactTUBE 400Wh |
Kerekek | |
Elso kerék | Mavic Allroad 1 29 CL 100x12TA |622x25TSS TLR |
Hátsó kerék | Mavic Allroad 1 DISC CL 142/12TA|622x25TSS HG TLR |
Köpeny | Schwalbe G-One Bite Perf. RaceGuard TLE 40-622 / Schwalbe G-One Bite Perf. RaceGuard TLE 40-622 |
Meghajtás | |
Váltókar jobb | Shimano CUES U6030 / U6030 2-Piston |
Hátsó váltó | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
Hajtómu | KTM aluminium 46T Direct Mount / KTM E-RACE ISIS 170mm Q2 |
Fogaskoszorú | Shimano LG400-10 / 11-48 |
Lánc | Shimano LG500 |
Pedál | KTM TEAM cross alloy ballfree |
Fékek | |
Elso fék | Shimano CUES BL-U6030 / U6030 2-Piston |
Hátsó fék | Shimano CUES BL-U6030 / U6030 2-Piston |
Elso féktárcsa | Shimano RT30 CL 180 |
Hátsó féktárcsa | Shimano RT30 CL 180 |
Kiegészítok | |
Kormánycsapágy | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
Kormány | KTM TEAM II Gravel 20° |
Korányszár | KTM TEAM Road -7° ICR |
Markolat | KTM tape |
Nyereg | Selle Royal SRX |
Nyeregcso | KTM TEAM II 27.2/350 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!