Paraméterek
Motor típusa/nyomaték: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 - 25km/h / 85Nm |
Akku kapacitás: | 800 Wh |
Váltó: | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
Kerékméret: | 29 / 27,5" |
Évjárat | 2025 |
Váz anyaga | Macina Kapoho Dimmix Perf. CB SLL 160 UDH Bosch BDU38/M5240 |
Elso villa | RockShox Psylo Silver RC 29" 160mm 15x110 |
Hátsó rugóstag | FOX Float X Performance 2Pos 250x70 |
Elektromos rendszer | |
Motor | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 - 25km/h / 85Nm |
Kijelzo | Bosch Mini Remote Flatbar |
Akkumlátor | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
Kerekek | |
Elso kerék | "KTM Line - Shimano TC500B CL 32H 110-15TA, Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC, DT Champion 2.0 black" |
Hátsó kerék | "KTM Line - Shimano TC600B CL 32H 148-12TA, Ambrosio E30 Trail 32H 584x30TC, DT Alpine II 2.34 black" |
Köpeny | Maxxis Minion DHF 3C-MaxxTerra / NEXO+/TR 63-622 / Maxxis Minion DHR || 3C,MAxxTerra / NEXO+/ TR 65-584 |
Meghajtás | |
Váltókar jobb | Shimano Deore M6100-12 |
Hátsó váltó | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
Hajtómu | FSA steel 36T Direct Mount / KTM E-TRAIL2 ISIS 160mm Q12 |
Fogaskoszorú | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 |
Lánc | Shimano M6100-12 |
Pedál | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
Fékek | |
Elso fék | Shimano M4100 / MT420 4-Piston |
Hátsó fék | Shimano M4100 / MT420 4-Piston |
Elso féktárcsa | Shimano RT64 CL 203 |
Hátsó féktárcsa | Shimano RT64 CL 180 |
Kiegészítok | |
Kormánycsapágy | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
Kormány | KTM TEAM II Trail35 rizer25 800mm |
Korányszár | KTM TEAM II Trail35 |
Markolat | Ergon GE10 |
Nyereg | Selle San Marco Ground Short Open Fit Narrow |
Nyeregcso | KTM COMP II dropper internal 34.9 T:125 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!