Paraméterek
Motor típusa/nyomaték: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 - 25km/h / 85Nm |
Akku kapacitás: | 800 Wh |
Váltó: | Shimano XTR Di2 M9260-11 LG shadow+ |
Kerékméret: | 29 / 27,5" |
Évjárat | 2025 |
Váz anyaga | Macina Kapoho Dimmix Perf. CB SLL 160 UDH Bosch BDU38/M5240 |
Elso villa | FOX 36 Float 29" Factory e-bike 160mm 15x110 |
Hátsó rugóstag | FOX DHX Factory 250x75 |
Elektromos rendszer | |
Motor | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 - 25km/h / 85Nm |
Kijelzo | Bosch Mini Remote Flatbar / Bosch PURION 400 Display |
Akkumlátor | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
Kerekek | |
Elso kerék | DT HXC 1200 SPLINE CL 110/15TA|622x30TSS TLR |
Hátsó kerék | DT HXC 1200 SPLINE CL 148/12TA|584x30TSS SS TLR |
Köpeny | Schwalbe Magic Mary Evo SuperTrail TLE 65-622 / Schwalbe Hans Dampf Evo Super Gravity 65-584 |
Meghajtás | |
Váltókar jobb | Shimano XTR Di2 M9250 |
Hátsó váltó | Shimano XTR Di2 M9260-11 LG shadow+ |
Hajtómu | RACEFACE 36T Alloy / RACE FACE ERA-E160 |
Fogaskoszorú | Shimano LG700-11 / 11-50 |
Lánc | KMC e11 Sport EPT e-bike |
Pedál | MTB-Pedal flat VP-539 nylon |
Fékek | |
Elso fék | Shimano XTR M9100 / M9120 4-Piston |
Hátsó fék | Shimano XTR M9100 / M9120 4-Piston |
Elso féktárcsa | Shimano CL900 CL 203 freeza |
Hátsó féktárcsa | Shimano CL900 CL 180 freeza |
Kiegészítok | |
Kormánycsapágy | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
Kormány | KTM PRIME Trail35 Carbon rizer20 800mm |
Korányszár | KTM TEAM II Trail35 |
Markolat | Ergon GE10 |
Nyereg | Fizik Terra Aidon X3 SAlloy |
Nyeregcso | FOX Transfer NEO Factory 34.9 wireless |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!