Paraméterek
Motor típusa/nyomaték: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 - 25km/h / 85Nm |
Akku kapacitás: | 800 Wh |
Váltó: | SRAM GX Eagle Transmission 12speed |
Kerékméret: | 29 / 27,5" |
Évjárat | 2025 |
Váz anyaga | Macina Kapoho Dimmix Perf. CB SLL 160 UDH Bosch BDU38/M5240 |
Elso villa | FOX 36 Float 29" Factory e-bike 160mm 15x110 |
Hátsó rugóstag | FOX Float X Factory 2Pos 250x70 |
Elektromos rendszer | |
Motor | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 - 25km/h / 85Nm |
Kijelzo | Bosch Mini Remote Flatbar / Bosch PURION 400 Display |
Akkumlátor | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
Kerekek | |
Elso kerék | Mavic E-Deemax 29 CL 110/15TA|622x30TC TLR |
Hátsó kerék | Mavic E-Deemax 27 CL 148/12TA|622x30TC HG TLR |
Köpeny | Schwalbe Magic Mary Evo SuperTrail TLE 65-622 / Schwalbe Hans Dampf Evo Super Gravity 65-584 |
Meghajtás | |
Váltókar jobb | SRAM POD Rocker AXS Controller |
Hátsó váltó | SRAM GX Eagle Transmission 12speed |
Hajtómu | SRAM T-TYPE Eagle 36T Direct Mount / KTM E-TRAIL2 ISIS 160mm Q12 |
Fogaskoszorú | SRAM T-Type Eagle XS-1270 10-52T |
Lánc | SRAM GX T-Type 12s |
Pedál | MTB-Pedal flat VP-539 nylon |
Fékek | |
Elso fék | Shimano Deore XT M8100 / M8120 4-Piston |
Hátsó fék | Shimano Deore XT M8100 / M8120 4-Piston |
Elso féktárcsa | Shimano CL900 CL 203 freeza |
Hátsó féktárcsa | Shimano CL900 CL 180 freeza |
Kiegészítok | |
Kormánycsapágy | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
Kormány | KTM TEAM II Trail35 rizer25 800mm |
Korányszár | KTM TEAM II Trail35 |
Markolat | Ergon GE10 |
Nyereg | Fizik Terra Aidon X3 SAlloy |
Nyeregcso | FOX Transfer Factory 34.9 internal |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!