Paraméterek
Motor típusa/nyomaték: | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
Akku kapacitás: | 750 Wh |
Váltó: | Shimano Deore M5100-11 SGS shadow+ |
Kerékméret: | 27,5 / 27,5" |
Évjárat | 2024 |
Váz anyaga | Macina Lycan 27.5" Alloy6061 SLL-E 140mm; PT750 Bosch Gen.4 / M-2296 |
Első villa | Suntour XCR 34 Air 27.5" LOR 140mm 15x110 taper |
Hátsó rugóstag | RockShox Deluxe Select+ 230x62.5 |
Súly | 26,60 kg |
Elektromos rendszer | |
Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
Kijelző | Bosch LED remote SMART SYSTEM |
Akkumlátor | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
Kerekek | |
Első kerék | KTM Line - Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ambrosio E30 Trail 32H 584x30TC / DT Champion 2.0 black |
Hátsó kerék | KTM Line - Shimano MT400B CL 32H 148-12TA / Ambrosio E30 Trail 32H 584x30TC / DT Alpine II 2.34 black |
Köpeny | Első:Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 65-584 Hátsó:Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 65-584 |
Meghajtás | |
Váltókar jobb | Shimano Deore M5100-11 |
Hátsó váltó | Shimano Deore M5100-11 SGS shadow+ |
Hajtómű | KTM E-TRAIL ISIS 170mm Q16 |
Fogaskoszorú | Shimano Deore M5100-11 / 11-51 |
Lánc | KMC e11 Sport EPT e-bike |
Fékek | |
Első fék | Tektro HD-M750 / E730 4-Piston |
Első féktárcsa | Tektro TR-45 2.3mm CL 203 |
Hátsó féktárcsa | Tektro TR-45 2.3mm CL 180 |
Kiegészítok | |
Kormánycsapágy | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
Kormány | KTM COMP II Trail35 rizer15 760mm |
Korányszár | KTM TEAM II Trail35 |
Markolat | KTM Comp Lock |
Nyereg | KTM Line Sport |
Nyeregcső | KTM COMP II dropper internal |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!