Paraméterek
Motor típusa/nyomaték: | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
Akku kapacitás: | 750 Wh |
Váltó: | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
Kerékméret: | 29 / 27,5" |
Évjárat | 2024 |
Váz anyaga | Macina Prowler Dimmix Perf. Carbon SLL-LTE 170mm UDH; PT750 Bosch Gen.4 / M-2236 |
Első villa | FOX 38 Float 29" Rhythm e-bike 180mm |
Hátsó rugóstag | FOX Float X Performance 2-Pos 250x75 |
Súly | 25,40 kg |
Elektromos rendszer | |
Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
Kijelző | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch KIOX 300 TFT Display SMART SYSTEM |
Akkumlátor | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
Kerekek | |
Első kerék | KTM E-Comp Trail 29 CL 110/15TA / 622x30TC made by DT Swiss |
Hátsó kerék | KTM E-Comp Trail 27 CL 148/12TA / 584x35TC made by DT Swiss |
Köpeny | Első:Maxxis Minion DHF 3C-MaxxTerra/EXO/TR 63-622 Hátsó:Maxxis Minion DHR II 3C-MaxxTerra/EXO/TR 70-584 |
Meghajtás | |
Váltókar jobb | Shimano Deore XT M8100-12 |
Hátsó váltó | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
Hajtómű | KTM E-TRAIL ISIS 160mm Q16 |
Fogaskoszorú | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 |
Lánc | Shimano M6100-12 |
Fékek | |
Első fék | Shimano Saint M820 / M820 4-Piston |
Első féktárcsa | Shimano RT64 CL 203 |
Hátsó féktárcsa | Shimano RT64 CL 180 |
Kiegészítok | |
Kormánycsapágy | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
Kormány | KTM Team Trail35 rizer25 800mm |
Korányszár | KTM TEAM II Trail35 |
Markolat | Ergon GA20 |
Nyereg | Selle San Marco Ground Short Open Fit Narrow |
Nyeregcső | KTM COMP II dropper internal |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!