Paraméterek
| Motor típusa/nyomaték: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3740 |
| Akku kapacitás: | 750 Wh |
| Váltó: | Shimano Deore Di2 M6260-11 LG SGS shad+ |
| Kerékméret: | 29 / 27,5" |
| Évjárat | 2026 |
| Váz anyaga | Macina Prowler Dimmix Carbon 170 UDH|PT750 Bosch BDU37/M2236 |
| Vázszín | PLATIN BRONZE+BLACK MATT |
| Elso villa | FOX 38 Float 29" Perf E 180mm 15x110 |
| Hátsó rugóstag | FOX DHX2 PerformanceElite 2-Pos 250x75 |
| Súly | 26,6 kg |
| Elektromos rendszer | |
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX BDU3740 |
| Kijelzo | Bosch KIOX 300 TFT Display |
| Akkumlátor | Bosch PowerTUBE 750Wh horizontal |
| Kerekek | |
| Elso kerék | KTM E-TEAM Trail 29 CL 110/15TA|622x30TC TLR by DT |
| Hátsó kerék | KTM E-TEAM Trail 27 CL 148/12TA| 622x35TC TLR by DT |
| Köpeny | Schwalbe Eddy Current Front Evo SuperTrail TLE 65-622 / Schwalbe Eddy Current Rear Evo SuperGravity TLE 70-584 |
| Meghajtás | |
| Váltókar bal | Shimano MT500 SP-Lever |
| Váltókar jobb | Shimano Deore Di2 M6250 |
| Hátsó váltó | Shimano Deore Di2 M6260-11 LG SGS shad+ |
| Lánctányér | FSA steel 36T Direct Mount |
| Fogaskoszorú | Shimano LG400-11 / 11-50 |
| Lánc | KMC e500 LG e-bike |
| Pedál | MTB-Pedal flat VP-539 nylon |
| Fékek | |
| Elso fék | Shimano Saint M820 / M820 4-Piston |
| Hátsó fék | Shimano Saint M820 / M820 4-Piston |
| Elso féktárcsa | Shimano MT800 CL 203 freeza |
| Hátsó féktárcsa | Shimano EM810 CL 180 magnet |
| Kiegészítok | |
| Kormánycsapágy | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim |
| Kormány | KTM PRIME Trail35 Carbon rizer20 800mm |
| Korányszár | KTM TEAM Trail35 |
| Markolat | Ergon GA20 |
| Nyereg | Selle San Marco Ground Short Open Fit Narrow |
| Nyeregcso | FOX Transfer Performance internal |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
