Paraméterek
Motor típusa/nyomaték: | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
Akku kapacitás: | 750 Wh |
Váltó: | SRAM GX Eagle AXS 12speed |
Kerékméret: | 29 / 27,5" |
Évjárat | 2024 |
Váz anyaga | Macina Prowler Dimmix Perf. Carbon SLL-LTE 170mm UDH; PT750 Bosch Gen.4 / M-2236 |
Első villa | FOX 38 Float 29" Performance e-bike 180mm 15x110 taper |
Hátsó rugóstag | FOX DHX2 PerformanceElite 2-Pos 250x75 |
Súly | 26,20 kg |
Elektromos rendszer | |
Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
Kijelző | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch KIOX 300 TFT Display SMART SYSTEM |
Akkumlátor | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
Kerekek | |
Első kerék | KTM E-Team Trail 29 CL 110/15TA / 622x30TC made by DT Swiss |
Hátsó kerék | KTM E-Team Trail 27 CL 148/12TA / 622x35TC made by DT Swiss |
Köpeny | Első:Schwalbe Eddy Current Front Evo SuperTrail TLE 65-622 Hátsó:Schwalbe Eddy Current Rear Evo SuperGravity TLE 70-584 |
Meghajtás | |
Váltókar jobb | SRAM GX Eagle AXS Controller |
Hátsó váltó | SRAM GX Eagle AXS 12speed |
Hajtómű | KTM E-TRAIL ISIS 160mm Q16 |
Fogaskoszorú | SRAM GX Eagle XG-1275 / 10-52 |
Lánc | SRAM NX Eagle 12s |
Fékek | |
Első fék | Shimano Saint M820 / M820 4-Piston |
Első féktárcsa | Shimano MT800 CL 203 Freeza |
Hátsó féktárcsa | Shimano MT800 CL 180 Freeza |
Kiegészítok | |
Kormánycsapágy | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
Kormány | KTM Prime Trail35 Carbon rizer20 800mm |
Korányszár | KTM TEAM II Trail35 |
Markolat | Ergon GA20 |
Nyereg | Selle San Marco Ground Short Open Fit Narrow |
Nyeregcső | FOX Transfer Performance internal |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!