Paraméterek
Motor típusa/nyomaték: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 - 25km/h / 85Nm |
Akku kapacitás: | 800 Wh |
Váltó: | SRAM GX Eagle Transmission 12speed |
Kerékméret: | 29 / 27,5" |
Évjárat | 2025 |
Váz anyaga | Macina Prowler Dimmix Perf. CB SLL 170 UDH Bosch BDU38/M5230 |
Elso villa | FOX 38 Float 29" Factory e-bike 180mm 15x110 |
Hátsó rugóstag | FOX DHX2 PerformanceElite 2-Pos 250x75 |
Elektromos rendszer | |
Motor | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 - 25km/h / 85Nm |
Kijelzo | Bosch Mini Remote Flatbar / Bosch PURION 400 Display |
Akkumlátor | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
Kerekek | |
Elso kerék | KTM E-TEAM Trail 29 CL 110/15TA|622x30TC TLR by DT |
Hátsó kerék | KTM E-TEAM Trail 27 CL 148/12TA|584x30TC SS TLR by DT |
Köpeny | Schwalbe Magic Mary Evo SuperTrail TLE 65-622 / Schwalbe Big Betty Evo SuperGravity TLE 65-584 |
Meghajtás | |
Váltókar jobb | SRAM POD Rocker AXS Controller |
Hátsó váltó | SRAM GX Eagle Transmission 12speed |
Hajtómu | SRAM T-TYPE Eagle 36T Direct Mount / KTM E-TRAIL2 ISIS 160mm Q12 |
Fogaskoszorú | SRAM T-Type Eagle XS-1270 10-52T |
Lánc | SRAM GX T-Type 12s |
Pedál | MTB-Pedal flat VP-539 nylon |
Fékek | |
Elso fék | Shimano Saint M820 / M820 4-Piston |
Hátsó fék | Shimano Saint M820 / M820 4-Piston |
Elso féktárcsa | Shimano CL800 CL 203 freeza |
Hátsó féktárcsa | Shimano CL800 CL 180 freeza |
Kiegészítok | |
Kormánycsapágy | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
Kormány | KTM TEAM II Trail35 rizer25 800mm |
Korányszár | KTM TEAM II Trail35 |
Markolat | Ergon GE10 |
Nyereg | Fizik Terra Aidon X3 SAlloy |
Nyeregcso | Eightpins H01 Hydraulic -6X-XS |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!