Paraméterek
Motor típusa/nyomaték: | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 - 25km/h / 85Nm |
Akku kapacitás: | 500 Wh |
Váltó: | Shimano Alivio M3100-9 SGS shadow |
Kerékméret: | 29 / 29" |
Évjárat | 2024 |
Váz anyaga | Macina MTB 29" Alloy6061; PT500Wh Bosch Gen.4 / M-1766 |
Első villa | Suntour XCM 32 coil 29" NLO 100mm 15x100 taper |
Súly | 22,50 kg |
Elektromos rendszer | |
Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 - 25km/h / 85Nm |
Kijelző | Bosch PURION LCD display |
Akkumlátor | Bosch PowerTUBE 500Wh hor. |
Kerekek | |
Első kerék | KTM Line - Shimano MT400 CL 32H 100-15TA / Ryde Rival30 32H 622x30C / DT Champion 2.0 black |
Hátsó kerék | KTM Line - Shimano MT400B CL 32H 148-12TA / Ryde Rival30 32H 622x30C / DT Alpine II 2.34 black |
Köpeny | Első:Schwalbe Smart Sam K-Guard 57-622 Hátsó:Schwalbe Smart Sam K-Guard 57-622 |
Meghajtás | |
Váltókar jobb | Shimano Alivio M3100-9 display |
Hátsó váltó | Shimano Alivio M3100-9 SGS shadow |
Hajtómű | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
Fogaskoszorú | Shimano HG201-9 / 11-36 |
Lánc | Shimano E6070-9 e-bike |
Fékek | |
Első fék | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
Első féktárcsa | Shimano RT30 CL 180 |
Hátsó féktárcsa | Shimano RT30 CL 180 |
Kiegészítok | |
Kormánycsapágy | KTM Team drop/in 1.1/8"-1.5" |
Kormány | KTM COMP II flat 2X 720mm |
Korányszár | KTM COMP II 7° |
Markolat | KTM Comp Lock |
Nyereg | KTM Line Sport |
Nyeregcső | KTM COMP II 30.9/400 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!