Paraméterek
Motor típusa/nyomaték: | Bosch PERFORMANCE SX SMART SYSTEM - 25km/h / 55Nm |
Akku kapacitás: | 400 Wh |
Váltó: | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
Kerékméret: | 29 / 29" |
Évjárat | 2024 |
Váz anyaga | Macina Race 29" Alloy 6061 CPT400Wh Bosch BDU31 / M-4810 |
Elso villa | RockShox Judy Gold RL 29" 100mm |
Súly | 19,10 kg |
Elektromos rendszer | |
Motor | Bosch PERFORMANCE SX SMART SYSTEM - 25km/h / 55Nm |
Kijelzo | Bosch PURION 200 Display & Remote SMART SYSTEM |
Akkumlátor | Bosch PowerTUBE 400Wh SMART SYSTEM compact |
Kerekek | |
Elso kerék | KTM Line - Shimano TC500B CL 32H 110-15TA, Ryde Rival30 32H 622x30C, DT Champion 2.0 black |
Hátsó kerék | KTM Line - Shimano CUES TC600B CL 32H 148-12TA, Ryde Rival30 32H 622x30C, DT Alpine II 2.34 black |
Köpeny | Maxxis Rekon Race EXO/TR 57-622 / Maxxis Rekon Race EXO/TR 57-622 |
Meghajtás | |
Váltókar jobb | Shimano Deore M6100-12 |
Hátsó váltó | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
Hajtómu | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
Fogaskoszorú | Shimano Deore M6100-12 / 10-51T |
Lánc | Shimano M6100-12 |
Pedál | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
Fékek | |
Fékkar | Shimano M4100 |
Elso fék | Shimano MT410 2-Piston |
Hátsó fék | Shimano MT410 2-Piston |
Elso féktárcsa | Shimano RT64 CL 180 mm |
Hátsó féktárcsa | Shimano RT64 CL 160 mm |
Kiegészítok | |
Kormánycsapágy | Acros ICR 1.5" angle limit |
Kormány | KTM Team II rizer15 700mm |
Korányszár | KTM +7° ICR |
Markolat | Ergon GE10 Evo ergonomic |
Nyereg | Selle Royal SRX |
Nyeregcso | KTM Team II 27.2/400 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!