Paraméterek
Motor típusa/nyomaték: | Bosch PERFORMANCE SX BDU3144 - 25km/h / 55Nm |
Akku kapacitás: | 400 Wh |
Váltó: | Shimano CUES Di2 U8050-11 SGS shadow |
Kerékméret: | 29 / 29" |
Évjárat | 2025 |
Váz anyaga | Macina MTB 29" Alloy 6061 UDH CPT400 Bosch BDU31 / M-4810 |
Elso villa | RockShox Judy Gold RL 29" 100mm 15x110 taper |
Elektromos rendszer | |
Motor | Bosch PERFORMANCE SX BDU3144 - 25km/h / 55Nm |
Kijelzo | Bosch PURION 200 Display & Remote |
Akkumlátor | Bosch CompactTUBE 400Wh |
Kerekek | |
Elso kerék | "KTM Line - Shimano TC500B CL 32H 110-15TA, Black Jack Ready30 32H 622x30TC, DT Champion 2.0 black" |
Hátsó kerék | "KTM Line - Shimano TC500B CL 32H 148-12TA, Black Jack Ready30 32H 622x30TC, DT Alpine II 2.34 black" |
Köpeny | Maxxis Rekon Race EXO/TR 57-622 / Maxxis Rekon Race EXO/TR 57-622 |
Meghajtás | |
Váltókar jobb | Shimano Di2 EN605 wireless |
Hátsó váltó | Shimano CUES Di2 U8050-11 SGS shadow |
Hajtómu | KTM aluminium 34T Direct Mount / KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
Fogaskoszorú | Shimano LG400-11 / 11-50 |
Lánc | KMC e11 SPORT EPT e-bike |
Pedál | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
Fékek | |
Elso fék | Shimano M4100 / MT420 4-Piston |
Hátsó fék | Shimano M4100 / MT420 4-Piston |
Elso féktárcsa | Shimano RT64 CL 180 |
Hátsó féktárcsa | Shimano RT64 CL 160 |
Kiegészítok | |
Kormánycsapágy | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
Kormány | KTM TEAM II rizer15 720mm |
Korányszár | KTM COMP +7° ICR |
Markolat | Ergon GE10 |
Nyereg | Selle Royal SRX |
Nyeregcso | KTM TEAM II 27.2/400 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!