Paraméterek
Motor típusa/nyomaték: | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
Akku kapacitás: | 500 Wh |
Váltó: | Shimano Deore M4120-10 SGS shadow |
Kerékméret: | 29 / 29" |
Évjárat | 2024 |
Váz anyaga | Macina PTS Onroad Alloy6061; PT625Wh Bosch Gen.4 / T-1250 |
Első villa | Suntour NCX-D Air LO 63mm |
Súly | 25,90 kg |
Elektromos rendszer | |
Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
Kijelző | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch INTUVIA 100 LCD Display SMART SYSTEM |
Akkumlátor | Bosch PowerTUBE 500Wh SMART SYSTEM hor. |
Kerekek | |
Első kerék | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR / Ryde Rival Sport 32H 622x25C / DT Champion 2.0 black |
Hátsó kerék | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR / Ryde Rival Sport 32H 622x25C / DT Alpine II 2.34 black |
Köpeny | Első:Schwalbe Marathon Mondial Perf. RaceGuard 47-622 Hátsó:Schwalbe Marathon Mondial Perf. RaceGuard 47-622 |
Meghajtás | |
Váltókar jobb | Shimano Deore M4100-10 display |
Hátsó váltó | Shimano Deore M4120-10 SGS shadow |
Hajtómű | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
Fogaskoszorú | Shimano Deore M4100-10 / 11-42 |
Lánc | KMC e10 EPT e-bike |
Fékek | |
Első fék | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
Első féktárcsa | Shimano RT30 CL 180 |
Hátsó féktárcsa | Shimano RT30 CL 160 |
Kiegészítok | |
Kormánycsapágy | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
Kormány | KTM Line low rizer 640mm |
Korányszár | KTM +20° ICR |
Markolat | Ergon GP1 SD |
Nyereg | Selle Royal Essenza+ |
Nyeregcső | KTM Line 30.9/350 |
Első világítás | B&M Lumotec DOPP LED 35Lux |
Hátsó világítás | B&M Toplight 2C LED |
Csomagtartó | KTM light (snap-it 1.0) |
Letámasztó | KTM 28" adjustable |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!