Paraméterek
Motor típusa/nyomaték: | Bosch PERFORMANCE SX SMART SYSTEM - 25km/h / 55Nm |
Akku kapacitás: | 400 Wh |
Váltó: | Shimano CUES U6000-10/11 shadow+ |
Kerékméret: | 29 / 29" |
Évjárat | 2024 |
Váz anyaga | Macina Trekking Onroad Premium Carbon UDH CPT400Wh Bosch BDU31 / T-4100 |
Elso villa | Suntour NCX-D Air LO 63mm taper |
Súly | 18,50 kg |
Elektromos rendszer | |
Motor | Bosch PERFORMANCE SX SMART SYSTEM - 25km/h / 55Nm |
Kijelzo | Bosch PURION 200 Display & Remote SMART SYSTEM |
Akkumlátor | Bosch PowerTUBE 400Wh SMART SYSTEM compact |
Kerekek | |
Elso kerék | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR, Black Jack Ready25 32H 622x30TC, DT Champion 2.0 black |
Hátsó kerék | KTM Line - Shimano Deore M6010 CL 32H 142-12TA, Black Jack Ready25 32H 622x30TC, DT Alpine II 2.34 black |
Köpeny | Schwalbe G-One Overland SuperGround TLE 45-622 / Schwalbe G-One Overland SuperGround TLE 45-622 |
Meghajtás | |
Váltókar jobb | Shimano CUES U6000-10 display |
Hátsó váltó | Shimano CUES U6000-10/11 shadow+ |
Hajtómu | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
Fogaskoszorú | Shimano LG400-10 / 11-48T |
Lánc | KMC e500 LG e-bike |
Pedál | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
Fékek | |
Fékkar | Shimano MT402 (3-F) |
Elso fék | Shimano MT410 2-Piston |
Hátsó fék | Shimano MT410 2-Piston |
Elso féktárcsa | Shimano RT64 CL 180 mm |
Hátsó féktárcsa | Shimano RT64 CL 160 mm |
Kiegészítok | |
Kormánycsapágy | Acros ICR 1.5" angle limit |
Kormány | KTM Team II low rizer 640mm |
Korányszár | KTM +20° ICR |
Markolat | Ergon GP1 SD |
Nyereg | Selle Royal Explora Gel |
Nyeregcso | KTM Team II 27.2/350 |
Sárvédo | SKS EVO AL 55mm black matt |
Elso világítás | Litemove SE-150 LED 150Lux |
Hátsó világítás | AXA Juno LED |
Csomagtartó | KTM light (snap-it 2.0) |
Letámasztó | Hebie 28" adjustable |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!