Paraméterek
Motor típusa/nyomaték: | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 smart system - 25km/h / 85Nm |
Akku kapacitás: | 750 Wh |
Váltó: | Shimano Deore M513-1 LG shadow+ |
Kerékméret: | 29 / 29" |
Évjárat | 2022 |
Váz anyaga | Macina Trekking Onroad Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / T-2940 |
Első villa | Suntour NX1 coil LO 63mm |
Elektromos rendszer | |
Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 smart system - 25km/h / 85Nm |
Kijelző | Bosch KIOX TFT Display smart system |
Akkumlátor | Bosch PowerTUBE 750Wh hor. smart system |
Kerekek | |
Elso kerék | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR / Ambrosio Sport Disc 32H 622x23C / DT Champion 2.0 black |
Hátsó kerék | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR / Ambrosio Sport Disc 32H 622x23C / DT Alpine II 2.34 black |
Köpeny | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 |
Meghajtás | |
Váltókar jobb | Shimano Deore M5130-10 LG display |
Hátsó váltó | Shimano Deore M5130-10 LG shadow+ |
Hajtómű | KTM COMP ISIS 170mm Q16 |
Fogaskoszorú | Shimano LG600-10 / 11-43 |
Lánc | Shimano LG500 |
Fokozatok száma | 1 |
Pedál | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
Fékek | |
Első fék | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
Hátsó fék | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
Első féktárcsa | Shimano RT30 CL 180 / EM300 CL 160 |
Kiegészítok | |
Kormánycsapágy | Acros AICR internal 1.1/8-1.5 angle limit |
Kormány | KTM Line rizer20 640mm |
Korányszár | KTM Line adjust. 0-60° internal |
Markolat | Ergon GP30 SD with Barend |
Nyereg | Selle Royal Lookin+ |
Nyeregcső | KTM Comp parallelogramm 30.9/350 |
Első világítás | B&M Lumotec MYC LED 50Lux |
Hátsó világítás | B&M Toplight 2C LED |
Csomagtartó | KTM Racktime tour (snap-it 1.0) |
Letámasztó | SKS A55K 55mm black matt |
Láncvédo | KTM type 7 for Bosch Gen.4 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!