Paraméterek
| Motor típusa/nyomaték: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| Akku kapacitás: | 800 Wh |
| Váltó: | Shimano Deore XT M8130-11 LG shadow+ |
| Kerékméret: | 29 / 29" |
| Évjárat | 2026 |
| Váz anyaga | Macina Trekking Onroad Alloy 6061|PT800 Bosch BDU38/T5940 |
| Vázszín | GREEN PURPLE FLIP MATT |
| Elso villa | Suntour NCX32-E Air LO 63mm Al 1 1/8 |
| Súly | 27,3 kg |
| Elektromos rendszer | |
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| Kijelzo | Bosch KIOX 500 TFT Display |
| Akkumlátor | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Kerekek | |
| Elso kerék | DT HU 1900 CL 100/5QR|622x25TC TLR |
| Hátsó kerék | DT HU 1900 CL 135/5QR|622x25TC SS TLR |
| Köpeny | Schwalbe Green Marathon Perf. GreenGuard 50-622 / Schwalbe Green Marathon Perf. GreenGuard 50-622 |
| Meghajtás | |
| Váltókar jobb | Shimano Deore XT M8130-11 LG |
| Hátsó váltó | Shimano Deore XT M8130-11 LG shadow+ |
| Lánctányér | FSA steel 42T Direct Mount |
| Fogaskoszorú | Shimano LG400-11 / 11-50 |
| Lánc | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| Pedál | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| Fékek | |
| Elso fék | Shimano CUES U8000 / U8020 4-Piston |
| Hátsó fék | Shimano CUES U8000 / U8020 4-Piston |
| Elso féktárcsa | Shimano RT64 CL 180 |
| Hátsó féktárcsa | Shimano EM600 CL 160 magnet |
| Kiegészítok | |
| Kormánycsapágy | Acros AICR internal 1.5"-1.5" |
| Kormány | KTM Line rizer20 640mm |
| Korányszár | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
| Markolat | Ergon GP30 |
| Nyereg | Selle Royal Lookin |
| Nyeregcso | Suntour SP25-NCX suspension 30.9/350 |
| Sárvédo | SKS A55K PET Trek 28" / SKS A55K PET Trek 28" rear |
| Elso világítás | B&M IQ-XM 120-170Lux HighBeam |
| Hátsó világítás | B&M Dart brex |
| Csomagtartó | KTM tour snap-it 2.0/monkeyload|childseat + rack clip |
| Letámasztó | KTM 28" adjustable MY2025 |
| Láncvédo | KTM type 9 for Bosch BDU38 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
