Paraméterek
Motor típusa/nyomaték: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 - 25km/h / 85Nm |
Akku kapacitás: | 800 Wh |
Váltó: | Shimano CUES Di2 U8050-11 SGS shadow |
Kerékméret: | 29 / 29" |
Évjárat | 2025 |
Váz anyaga | Macina Trekking Onroad Alloy 6061 PT800 Bosch BDU38 / T-5940 |
Elso villa | Suntour NCX32-E Air LO 63mm 15QLC Al 1 1/8 |
Elektromos rendszer | |
Motor | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 - 25km/h / 85Nm |
Kijelzo | Bosch LED remote / Bosch KIOX 500 TFT Display |
Akkumlátor | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
Kerekek | |
Elso kerék | DT HU 1900 CL 100/15TA|622x25TC TLR |
Hátsó kerék | DT HU 1900 CL 135/5QR|622x25TC SS TLR |
Köpeny | Schwalbe Green Marathon Perf. GreenGuard 50-622 / Schwalbe Green Marathon Perf. GreenGuard 50-622 |
Meghajtás | |
Váltókar jobb | Shimano Di2 EN605 wireless |
Hátsó váltó | Shimano CUES Di2 U8050-11 SGS shadow |
Hajtómu | FSA steel 42T Direct Mount / KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
Fogaskoszorú | Shimano LG400-11 / 11-50 |
Lánc | KMC e11 Sport EPT e-bike |
Pedál | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
Fékek | |
Elso fék | Shimano CUES U8000 / U8020 4-Piston |
Hátsó fék | Shimano CUES U8000 / U8020 4-Piston |
Elso féktárcsa | Shimano RT64 CL 180 |
Hátsó féktárcsa | Shimano RT64 CL 160 |
Kiegészítok | |
Kormánycsapágy | Acros headsetcover OD62 Phyton |
Kormány | KTM Line rizer20 640mm |
Korányszár | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
Markolat | Ergon GP30 |
Nyereg | Selle Royal Lookin |
Nyeregcso | Suntour SP17-NCX suspension 30.9/350 |
Sárvédo | SKS A55K PET Trek 28" rear |
Elso világítás | B&M IQ-XM 120-170Lux HighBeam |
Hátsó világítás | B&M Dart brex |
Csomagtartó | KTM tour (snap-it 2.0 + monkeyload) childseat+rack clip |
Letámasztó | KTM 28" adjustable MY2025 |
Láncvédo | KTM type 9 for Bosch BDU38 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!