Paraméterek
Motor típusa/nyomaték: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 - 25km/h / 85Nm |
Akku kapacitás: | 800 Wh |
Váltó: | Shimano Deore XT M8130-11 LG shadow+ |
Kerékméret: | 29 / 29" |
Évjárat | 2025 |
Váz anyaga | Macina Trekking Onroad Alloy 6061 PT800 Bosch BDU38 / T-5940 |
Elso villa | Suntour Mobie34 Air 29" 2CR 80mm 15QLC taper |
Elektromos rendszer | |
Motor | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 - 25km/h / 85Nm |
Kijelzo | Bosch LED remote / Bosch KIOX 500 TFT Display |
Akkumlátor | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
Kerekek | |
Elso kerék | "KTM Line - Shimano Deore M6010 CL 32H 100-15TA, Ambrosio Sport 25 32H 622x25TC, DT Champion 2.0 black" |
Hátsó kerék | "KTM Line - Shimano Deore M5100 CL 32H 135-5QR, Ambrosio Sport 25 32H 622x25TC, DT Alpine II 2.34 black" |
Köpeny | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 Reflex / Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 Reflex |
Meghajtás | |
Váltókar jobb | Shimano Deore XT M8130-11 LG |
Hátsó váltó | Shimano Deore XT M8130-11 LG shadow+ |
Hajtómu | FSA steel 42T Direct Mount / KTM E-TEAM ISIS 170mm Q16 |
Fogaskoszorú | Shimano LG400-11 / 11-50 |
Lánc | KMC e11 Sport EPT e-bike |
Pedál | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
Fékek | |
Elso fék | Magura MTC ABS 4-Piston |
Hátsó fék | Magura MTC ABS 4-Piston |
Elso féktárcsa | Magura MDR-C CL 180 |
Hátsó féktárcsa | Magura MDR-C CL 180 |
Kiegészítok | |
Kormánycsapágy | Acros headsetcover OD62 Phyton |
Kormány | KTM Line rizer20 640mm |
Korányszár | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
Markolat | Ergon GP30 |
Nyereg | Selle Royal Lookin 3D |
Nyeregcso | Suntour SP17-NCX suspension 30.9/350 |
Sárvédo | SKS A55K PET Trek 28" rear |
Elso világítás | B&M IQ-XS 100-150Lux HighBeam |
Hátsó világítás | B&M Toplight 2C |
Csomagtartó | KTM tour (snap-it 1.0) |
Letámasztó | KTM 28" adjustable MY2025 |
Láncvédo | KTM type 9 for Bosch BDU38 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!