Paraméterek
| Motor típusa/nyomaték: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| Akku kapacitás: | 800 Wh |
| Váltó: | Shimano CUES Di2 U8050-11 SGS shadow |
| Kerékméret: | 27,5 / 27,5" |
| Évjárat | 2026 |
| Váz anyaga | Macina Style Carbon 100 UDH|PT800 Bosch BDU38/T5880 |
| Vázszín | STEEL BLUE MATT |
| Elso villa | Suntour XCM34 Air 29" LOR 100mm 15x110 |
| Hátsó rugóstag | Suntour EDGE-EVO 2CR 190x45 |
| Súly | 29,9 kg |
| Elektromos rendszer | |
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| Kijelzo | Bosch KIOX 500 TFT Display |
| Akkumlátor | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| GSP | Bosch ConnectModule for BDU38YY |
| Kerekek | |
| Elso agy | Shimano TC500B CL 32H 110-15TA |
| Hátsó agy | Shimano TC600B CL 32H 148-12TA |
| Abroncs | Ambrosio Sport 25 32H 622x25TC / Ambrosio Sport 25 32H 622x25TC |
| Köpeny | Schwalbe Green Marathon Perf. GreenGuard 50-622 / Schwalbe Green Marathon Perf. GreenGuard 50-622 |
| Meghajtás | |
| Váltókar bal | Shimano MT500 SP-Lever |
| Váltókar jobb | Shimano CUES Di2 EN605 Switch |
| Hátsó váltó | Shimano CUES Di2 U8050-11 SGS shadow |
| Lánctányér | Miranda steel 42T Direct Mount |
| Fogaskoszorú | Shimano LG400-11 / 11-50 |
| Lánc | Shimano LG500 |
| Pedál | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Fékek | |
| Elso fék | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
| Hátsó fék | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
| Elso féktárcsa | Shimano RT64 CL 180 |
| Hátsó féktárcsa | Shimano EM600 CL 180 magnet |
| Kiegészítok | |
| Kormánycsapágy | Acros AICR internal 1.5"-1.5" |
| Kormány | KTM TEAM II rizer15 720mm |
| Korányszár | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
| Markolat | Ergon GP30 |
| Nyereg | Selle Royal Lookin Evo |
| Nyeregcso | KTM Line II dropper 30.9 T:150 |
| Sárvédo | SKS A65R PET Trek 29" / SKS A65R PET Trek 29" |
| Elso világítás | B&M IQ-XM 120-170Lux HighBeam |
| Hátsó világítás | B&M Toplight 2C |
| Csomagtartó | KTM tour60 snap-it 2.0/monkeyload|rack clip |
| Letámasztó | KTM 28" adjustable MY2025 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
