Paraméterek
Motor típusa/nyomaték: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 - 25km/h / 85Nm |
Akku kapacitás: | 800 Wh |
Váltó: | Shimano CUES Di2 U8050-11 SGS shadow |
Kerékméret: | 27,5 / 27,5" |
Évjárat | 2025 |
Váz anyaga | Macina Style Perf. Carbon VPP100 UDH PT800 Bosch BDU38/T5880 |
Elso villa | Suntour X1 32 AIR 27,5" LOR 100mm taper |
Hátsó rugóstag | Suntour EDGE-EVO 2CR 190x45 |
Elektromos rendszer | |
Motor | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 - 25km/h / 85Nm |
Kijelzo | Bosch LED remote / Bosch KIOX 500 TFT Display |
Akkumlátor | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
Kerekek | |
Elso kerék | "KTM Line - Shimano TC500B CL 32H 110-15TA, Ambrosio Sport 25 584 32H 622x25C, DT Champion 2.0 black" |
Hátsó kerék | "KTM Line - Shimano TC600B CL 32H 148-12TA, Ambrosio Sport 25 584 32H 622x25C, DT Alpine II 2.34 black" |
Köpeny | Schwalbe Green Marathon Perf. GreenGuard 55-584 / Schwalbe Green Marathon Perf. GreenGuard 55-584 |
Meghajtás | |
Váltókar jobb | Shimano Di2 EN605 wireless |
Hátsó váltó | Shimano CUES Di2 U8050-11 SGS shadow |
Hajtómu | steel 42T with chainguard Direct Mount / KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
Fogaskoszorú | Shimano LG400-11 / 11-50 |
Lánc | Shimano LG500 |
Pedál | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
Fékek | |
Elso fék | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
Hátsó fék | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
Elso féktárcsa | Shimano RT64 CL 180 |
Hátsó féktárcsa | Shimano EM600 CL 180 magnet |
Kiegészítok | |
Kormánycsapágy | Acros headsetcover OD62 Phyton |
Kormány | KTM TEAM II rizer15 700mm |
Korányszár | KTM adjust. 0-60° ICR |
Markolat | Ergon GP30 |
Nyereg | Selle Royal Lookin Evo |
Nyeregcso | KTM Line II dropper 30.9 T:100 |
Sárvédo | SKS A65R PET Trek 27,5" rear |
Elso világítás | B&M IQ-XM 120-170Lux HighBeam |
Hátsó világítás | B&M Dart brex |
Csomagtartó | KTM Alumee (snap-it 2.0 + monkeyload) +rack clip |
Letámasztó | KTM 28" adjustable MY2025 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!