Paraméterek
Motor típusa/nyomaték: | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
Akku kapacitás: | 750 Wh |
Váltó: | Shimano Deore XT M8130-11 LG shadow+ |
Kerékméret: | 29 / 29" |
Évjárat | 2024 |
Váz anyaga | Macina Trekking Onroad Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / T-2940 |
Első villa | Suntour NCX32-D coil LO 63mm (Heay Duty) |
Súly | 28,80 kg |
Elektromos rendszer | |
Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
Kijelző | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch KIOX 300 TFT Display SMART SYSTEM |
Akkumlátor | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
Kerekek | |
Első kerék | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 36H 100-5QR / Ryde Andra29 36H 622x29C / DT Alpine II 2.34 black |
Hátsó kerék | KTM Line - Shimano UR600 CL 36H 135-5QR / Ryde Andra29 36H 622x29C / DT Alpine II 2.34 black |
Köpeny | Első:Schwalbe Marathon E-Plus Perf. DualGuard 50-622 Hátsó:Schwalbe Marathon E-Plus Perf. DualGuard 50-622 |
Meghajtás | |
Váltókar jobb | Shimano Deore XT M8130-11 LG |
Hátsó váltó | Shimano Deore XT M8130-11 LG shadow+ |
Hajtómű | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
Fogaskoszorú | Shimano LG400-11 / 11-50 |
Lánc | KMC e11 Sport EPT e-bike |
Fékek | |
Első fék | Tektro TKD-139 / HD-E730 4-Piston |
Első féktárcsa | Tektro TR-45 2.3mm CL 180 |
Hátsó féktárcsa | Tektro TR-45 2.3mm CL 180 |
Kiegészítok | |
Kormánycsapágy | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
Kormány | Ergotec Lady Town GH16 630mm |
Korányszár | Ergotec Swell RE70 adjust. |
Markolat | Ergon GP1 SD |
Nyereg | Selle Royal Viaggio HRC |
Nyeregcső | bySchulz G.2 ST suspension 30.9/350 |
Első világítás | B&M Lumotec IQ-XS LED 80Lux |
Hátsó világítás | B&M Toplight 2C LED |
Csomagtartó | KTM tour (snap-it 1.0) |
Letámasztó | KTM 28" adjustable |
Láncvédő | KTM type 7 for Bosch Gen.4 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!