Paraméterek
Motor típusa/nyomaték: | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
Akku kapacitás: | 750 Wh |
Váltó: | Shimano Deore M4120-10 SGS shadow |
Kerékméret: | 29 / 29" |
Évjárat | 2024 |
Váz anyaga | Macina MTB 29" Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / M-2706 |
Első villa | Suntour XCM 34 coil 29" NLO 120mm 15x110 taper |
Súly | 25,20 kg |
Elektromos rendszer | |
Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
Kijelző | Bosch LED remote SMART SYSTEM |
Akkumlátor | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
Kerekek | |
Első kerék | KTM Line - Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ryde Rival30 32H 622x30C / DT Champion 2.0 black |
Hátsó kerék | KTM Line - Shimano MT400B CL 32H 148-12TA / Ryde Rival30 32H 622x30C / DT Alpine II 2.34 black |
Köpeny | Első:Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 62-622 Hátsó:Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 62-622 |
Meghajtás | |
Váltókar jobb | Shimano Deore M4100-10 display |
Hátsó váltó | Shimano Deore M4120-10 SGS shadow |
Hajtómű | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
Fogaskoszorú | Shimano Deore M4100-10 / 11-42 |
Lánc | KMC e10 EPT e-bike |
Fékek | |
Első fék | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
Első féktárcsa | Shimano RT30 CL 180 |
Hátsó féktárcsa | Shimano RT30 CL 180 |
Kiegészítok | |
Kormánycsapágy | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
Kormány | KTM COMP II flat 2X 720mm |
Korányszár | KTM COMP II 7° |
Markolat | KTM Comp Lock |
Nyereg | KTM Line Sport |
Nyeregcső | KTM COMP II 30.9/400 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!