Paraméterek
Motor típusa/nyomaték: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 - 25km/h / 85Nm |
Akku kapacitás: | 800 Wh |
Váltó: | TRP RD-M8000E 12speed |
Kerékméret: | 29 / 29" |
Évjárat | 2025 |
Váz anyaga | Macina MTB 29" Alloy 6061 UDH PT800 Bosch BDU38 / M-5700 |
Elso villa | FOX 34 Float 29" AWL e-bike 120mm 15x110 |
Elektromos rendszer | |
Motor | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 - 25km/h / 85Nm |
Kijelzo | Bosch LED remote / Bosch KIOX 300 TFT Display |
Akkumlátor | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
Kerekek | |
Elso kerék | "KTM Line - DT Swiss 370 CL 28H 110/15TA, Ambrosio E30 Trail 28H 622x30TC, DT Champion 2.0 black" |
Hátsó kerék | "KTM Line - DT Swiss 370 CL 28H 148/12 TA, Ambrosio E30 Trail 28H 622x30TC, DT Champion 2.0 black" |
Köpeny | Maxxis Rekon EXO/TR 62-622 / Maxxis Rekon EXO/TR 62-622 |
Meghajtás | |
Váltókar jobb | TRP Switch SL-M8000E |
Hátsó váltó | TRP RD-M8000E 12speed |
Hajtómu | FSA steel 38T with chainguard / KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
Fogaskoszorú | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 |
Lánc | Shimano M6100-12 |
Pedál | MTB-Pedal VP-195E alloy |
Fékek | |
Elso fék | Shimano Deore M6100 / M6120 4-Piston |
Hátsó fék | Shimano Deore M6100 / M6120 4-Piston |
Elso féktárcsa | Shimano RT64 CL 180 |
Hátsó féktárcsa | Shimano RT64 CL 180 |
Kiegészítok | |
Kormánycsapágy | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
Kormány | KTM TEAM II flat 2X 720mm |
Korányszár | KTM COMP +7° ICR |
Markolat | Ergon GE10 |
Nyereg | Ergon SM10 E-Mountain |
Nyeregcso | KTM COMP dropper internal 30.9 T:100 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!