Paraméterek
Motor típusa/nyomaték: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 - 25km/h / 85Nm |
Akku kapacitás: | 800 Wh |
Váltó: | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
Kerékméret: | 29 / 29" |
Évjárat | 2025 |
Váz anyaga | Macina MTB 29" Alloy 6061 UDH PT800 Bosch BDU38 / M-5700 |
Elso villa | RockShox Recon Silver RL 29" 120mm 15x110 taper |
Elektromos rendszer | |
Motor | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 - 25km/h / 85Nm |
Kijelzo | Bosch LED remote / Bosch KIOX 300 TFT Display |
Akkumlátor | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
Kerekek | |
Elso kerék | "KTM Line - Shimano TC500B CL 32H 110-15TA, Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC, DT Champion 2.0 black" |
Hátsó kerék | "KTM Line - Shimano TC600B CL 32H 148-12TA, Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC, DT Alpine II 2.34 black" |
Köpeny | Schwalbe Wicked Will Perf. 62-622 / Schwalbe Wicked Will Perf. 62-622 |
Meghajtás | |
Váltókar jobb | Shimano CUES U6000-10 display |
Hátsó váltó | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
Hajtómu | FSA steel 38T with chainguard Direct Mount / KTM E-COMP2 ISIS 170mm Q8 |
Fogaskoszorú | Shimano LG400-10 / 11-48 |
Lánc | KMC e500 LG e-bike |
Pedál | MTB-Pedal VP-195E alloy |
Fékek | |
Elso fék | Tektro HD-M535 4-Piston |
Hátsó fék | Tektro HD-M535 4-Piston |
Elso féktárcsa | Tektro TR-45 2.3mm CL 180 |
Hátsó féktárcsa | Tektro TR-45 2.3mm CL 180 |
Kiegészítok | |
Kormánycsapágy | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
Kormány | KTM COMP flat 2X 720mm |
Korányszár | KTM COMP +7° ICR |
Markolat | Ergon GA20 |
Nyereg | KTM Line Sport |
Nyeregcso | KTM COMP 30.9/400 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!