Paraméterek
Motor típusa/nyomaték: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 - 25km/h / 85Nm |
Akku kapacitás: | 800 Wh |
Váltó: | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
Kerékméret: | 29 / 29" |
Évjárat | 2025 |
Váz anyaga | Macina MTB 29" Alloy 6061 UDH PT800 Bosch BDU38 / M-5700 |
Elso villa | FOX 34 Float 29" AWL e-bike 100mm 15x110 |
Elektromos rendszer | |
Motor | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 - 25km/h / 85Nm |
Kijelzo | Bosch LED remote / Bosch KIOX 500 TFT Display |
Akkumlátor | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
Kerekek | |
Elso kerék | "KTM Line - Shimano TC500B CL 32H 110-15TA, Ryde Rival30 32H 622x30C, DT Champion 2.0 black" |
Hátsó kerék | "KTM Line - Shimano TC600B CL 32H 148-12TA, Ryde Rival30 32H 622x30C, DT Alpine II 2.34 black" |
Köpeny | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622 Reflex / Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622 Reflex |
Meghajtás | |
Váltókar jobb | Shimano CUES U6000-10 display |
Hátsó váltó | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
Hajtómu | FSA steel 38T with chainguard Direct Mount / KTM E-COMP2 ISIS 170mm Q8 |
Fogaskoszorú | Shimano LG400-10 / 11-48 |
Lánc | KMC e500 LG e-bike |
Pedál | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
Fékek | |
Elso fék | Magura MTC ABS 4-Piston |
Hátsó fék | Magura MTC ABS 4-Piston |
Elso féktárcsa | Magura MDR-C ABS CL 203 |
Hátsó féktárcsa | Magura MDR-C ABS CL 180 |
Kiegészítok | |
Kormánycsapágy | Acros headsetcover OD62 Phyton |
Kormány | KTM COMP rizer15 700mm |
Korányszár | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
Markolat | Ergon GP1 Evo |
Nyereg | Selle Royal Lookin Athletic Evo |
Nyeregcso | KTM COMP dropper internal 30.9 T:100 |
Sárvédo | Racktime Alu 72mm B&M Xeltec |
Elso világítás | Litemove SEC-150 150Lux down |
Csomagtartó | KTM light 60 (snap-it 2.0 + monkeyload) childseat+rack clip |
Letámasztó | KTM 28" adjustable MY2025 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!