Paraméterek
| Motor típusa/nyomaték: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| Akku kapacitás: | 800 Wh |
| Váltó: | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
| Kerékméret: | 29 / 29" |
| Évjárat | 2026 |
| Váz anyaga | Macina MTB 29" Alloy 6061 UDH|PT800 Bosch BDU38/M5700 |
| Vázszín | FLAMING GREY MATT |
| Elso villa | Suntour XCR 34 Air 29" LOR 100mm 15x110 |
| Súly | 27,8 kg |
| Elektromos rendszer | |
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| Kijelzo | Bosch KIOX 500 TFT Display |
| Akkumlátor | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Kerekek | |
| Elso agy | Shimano TC500B CL 32H 110-15TA |
| Hátsó agy | Shimano TC500B CL 32H 148-12TA |
| Abroncs | Ryde Rival30 32H 622x30C / Ryde Rival30 32H 622x30C |
| Köpeny | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622 Reflex / Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622 Reflex |
| Meghajtás | |
| Váltókar bal | Shimano MT500 SP-Lever |
| Váltókar jobb | Shimano Deore M6100-12 display |
| Hátsó váltó | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
| Lánctányér | FSA steel 38T with chainguard |
| Fogaskoszorú | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 |
| Lánc | Shimano M6100-12 |
| Pedál | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Fékek | |
| Elso fék | Tektro HD-M535 4-Piston |
| Hátsó fék | Tektro HD-M535 4-Piston |
| Elso féktárcsa | Tektro TR-45 2.3mm CL 180 |
| Hátsó féktárcsa | Tektro TR-45 2.3mm CL 180 |
| Kiegészítok | |
| Kormánycsapágy | Acros AICR internal 1.5"-1.5" |
| Kormány | KTM COMP rizer15 700mm |
| Korányszár | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
| Markolat | GRIP ERGON GP10 |
| Nyereg | Selle Royal Lookin Athletic Evo |
| Nyeregcso | KTM COMP dropper internal 30.9 T:100 |
| Sárvédo | Racktime Alu 72mm / Racktime Alu 72mm B&M Xeltec |
| Elso világítás | Litemove SEC-150 150Lux down |
| Csomagtartó | Racktime Alumee (snap-it 2.0) |
| Letámasztó | KTM 28" adjustable MY2025 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
