Paraméterek
Motor típusa/nyomaték: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 - 25km/h / 85Nm |
Akku kapacitás: | 800 Wh |
Váltó: | Shimano CUES Di2 U8050-11 SGS shadow |
Kerékméret: | 29 / 29" |
Évjárat | 2025 |
Váz anyaga | Macina MTB 29" Alloy 6061 UDH PT800 Bosch BDU38 / M-5700 |
Elso villa | Suntour XCR 34 Air 29" LOR 120mm 15x110 taper |
Elektromos rendszer | |
Motor | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 - 25km/h / 85Nm |
Kijelzo | Bosch LED remote / Bosch KIOX 500 TFT Display |
Akkumlátor | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
Kerekek | |
Elso kerék | "KTM Line - DT Swiss 370 6B 32H 110/15TA, Ryde Andra29 32H 622x29C, DT Alpine II 2.34 black" |
Hátsó kerék | "KTM Line - DT Swiss 370 6B 32H 148/12, Ryde Andra29 32H 622x29C, DT Alpine II 2.34 black" |
Köpeny | Schwalbe Smart Sam Plus Perf. GreenGuard 60-622 / Schwalbe Smart Sam Plus Perf. GreenGuard 60-622 |
Meghajtás | |
Váltókar jobb | Shimano Di2 EN605 wireless |
Hátsó váltó | Shimano CUES Di2 U8050-11 SGS shadow |
Hajtómu | FSA steel 38T with chainguard Direct Mount / KTM E-COMP2 ISIS 170mm Q8 |
Fogaskoszorú | Shimano LG400-11 / 11-50 |
Lánc | KMC e11 Sport EPT e-bike |
Pedál | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
Fékek | |
Elso fék | Tektro HD-M535 4-Piston |
Hátsó fék | Tektro HD-M535 4-Piston |
Elso féktárcsa | Tektro TR-17 2.3mm 6bolt 203 |
Hátsó féktárcsa | Tektro TR-17 2.3mm 6bolt 180 |
Kiegészítok | |
Kormánycsapágy | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
Kormány | Ergotec low rizer 740mm |
Korányszár | Ergotec Sepia XL adjust. 0-60° |
Markolat | Ergon GE10 |
Nyereg | Selle Royal Viaggio HRC |
Nyeregcso | bySchulz G.2 ST suspension 30.9/350 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!