Paraméterek
Váltó: | Shimano GRX RD-RX81, 22 Speed |
Kerékméret: | 29 / 29" |
Fék típus: | Shimano BR-RX400 Hyd. Disc |
Évjárat | 2023 |
Váz anyaga | Speedster Gravel Disc / D.Butted 6061 Alloy, SCOTT Gravel geometry / Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing, Syncros fender kit ready |
Vázszín | Prism Olive Green |
Első villa | Speedster Gravel HMF Flatmount Disc, 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer |
Súly | 10,3 |
Elektromos rendszer | |
Kerekek | |
Elso kerék | Syncros Race X25 Disc, 28 Front / 28 Rear |
Hátsó kerék | Syncros Race X25 Disc, 28 Front / 28 Rear |
Első agy | Formula Team II CL Disc 28 H |
Hátsó agy | Formula Team II CL Disc 28 H |
Küllő | Black 2mm |
Köpeny | Schwalbe G-One Bite Performance, 700x45C / Schwalbe G-One Bite Performance, 700x45C |
Meghajtás | |
Váltókar jobb | Shimano GRX ST-RX600 Disc, 22 Speed |
Elso váltó | Shimano GRX FD-RX810-F |
Hátsó váltó | Shimano GRX RD-RX810, 22 Speed |
Hajtómű | Shimano Claris FC-RS200, 50x34 T |
Középcsapágy | Shimano BB-RS500 PB |
Fogaskoszorú | Shimano CS-HG700, 11-34 |
Lánc | KMC X11 |
Fokozatok száma | 22 |
Fékek | |
Első fék | Shimano BR-RX400 Hyd. Disc |
Hátsó fék | Shimano BR-RX400 Hyd. Disc |
Első féktárcsa | Shimano SM-RT70 CL 160 mm |
Hátsó féktárcsa | Shimano SM-RT70 CL 160 mm |
Kiegészítok | |
Kormánycsapágy | Acros AIF-1133 |
Kormány | Syncros Creston 2.0 X, Alloy 31.8mm |
Korányszár | Syncros RR2.5 1 1/4" / four Bolt 31.8mm |
Nyereg | Syncros Tofino Regular 2.5 |
Nyeregcső | Syncros RR2.5 27.2/300mm |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!