Paraméterek
| Váltó: | Shimano GRX RX822-12 SGS shadow+ |
| Kerékméret: | 29 / 29" |
| Évjárat | 2026 |
| Váz anyaga | Gravelator Carbon x1/R6980 |
| Vázszín | CARGO GREEN MATT |
| Elso villa | Gravel Carbon Fork F18 w/ mount |
| Súly | 9,5 kg |
| Elektromos rendszer | |
| Kerekek | |
| Elso agy | Mavic MR801 CL 24H 110/12TA |
| Hátsó agy | Mavic MR801 CL 24H 142/12TA MS |
| Abroncs | KTM TEAM CARBON GRAVEL 24H 622x25TC / KTM TEAM CARBON GRAVEL 24H 622x25TC |
| Köpeny | Maxxis Reaver Hypr-X Exo TR 45-622 / Maxxis Reaver Hypr-X Exo TR 45-622 |
| Meghajtás | |
| Váltókar bal | Shimano GRX RX610/RX410 |
| Váltókar jobb | Shimano GRX RX610/RX410 |
| Hátsó váltó | Shimano GRX RX822-12 SGS shadow+ |
| Hajtómu | Shimano GRX RX610-12 40T |
| Középcsapágy | Shimano RS500 pressfit Road |
| Fogaskoszorú | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 |
| Lánc | Shimano M6100-12 |
| Fékek | |
| Elso féktárcsa | Shimano RT30 CL 160 |
| Hátsó féktárcsa | Shimano RT30 CL 160 |
| Kiegészítok | |
| Kormánycsapágy | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim |
| Kormány | KTM TEAM II Gravel 20° |
| Korányszár | KTM TEAM Road -7° ICR |
| Markolat | KTM tape |
| Nyereg | Selle Royal SRX |
| Nyeregcso | KTM TEAM II 27.2/400 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
