Paraméterek
| Motor típusa/nyomaték: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| Akku kapacitás: | 800 Wh |
| Váltó: | Shimano CUES Di2 U8050-11 SGS shadow |
| Kerékméret: | 27,5 / 27,5" |
| Évjárat | 2026 |
| Váz anyaga | Macina Aera Carbon 100 UDH|PT800 Bosch BDU38/T5880 |
| Vázszín | MARS BLACK MATT |
| Elso villa | FOX 34 Float 29" AWL E 100mm 15x110 |
| Hátsó rugóstag | Suntour EDGE-EVO 2CR 190x45 |
| Súly | 28,8 kg |
| Elektromos rendszer | |
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| Kijelzo | Bosch KIOX 500 TFT Display |
| Akkumlátor | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| GSP | Bosch ConnectModule for BDU38YY |
| Kerekek | |
| Elso kerék | Mavic E-Crossride 29 CL 110x15TA|622x30TSS TLR |
| Hátsó kerék | Mavic E-Crossride 29 CL 148x12TA|622x30TSS HG TLR |
| Köpeny | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622 Reflex / Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622 Reflex |
| Meghajtás | |
| Váltókar bal | Shimano MT500 SP-Lever |
| Váltókar jobb | Shimano CUES Di2 EN605 Switch |
| Hátsó váltó | Shimano CUES Di2 U8050-11 SGS shadow |
| Lánctányér | Miranda steel 38T Direct Mount |
| Fogaskoszorú | Shimano LG700-11 / 11-50 |
| Lánc | KMC e11 SPORT EPT e-bike |
| Pedál | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Fékek | |
| Elso fék | Shimano CUES U8000 / U8020 4-Piston |
| Hátsó fék | Shimano CUES U8000 / U8020 4-Piston |
| Elso féktárcsa | Shimano MT800 CL 203 freeza |
| Hátsó féktárcsa | Shimano EM810 CL 180 magnet |
| Kiegészítok | |
| Kormánycsapágy | Acros AICR internal 1.5"-1.5" |
| Kormány | KTM TEAM II rizer15 720mm |
| Korányszár | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
| Markolat | GRIP ERGON GP10 |
| Nyereg | Selle Royal Lookin Evo |
| Nyeregcso | KTM COMPII dropper/travel adj. 30.9 T175 |
| Sárvédo | Racktime Alu 72mm / Racktime Alu FS 72mm 29" B&M Xeltec |
| Elso világítás | Litemove AE-200 170-200Lux HighBeam |
| Csomagtartó | KTM tour60 snap-it 2.0/monkeyload|rack clip |
| Letámasztó | KTM 28" adjustable MY2025 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
