Paraméterek
| Motor típusa/nyomaték: | Bosch PERFORMANCE SX BDU3144 |
| Akku kapacitás: | 400 Wh |
| Váltó: | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| Kerékméret: | 29 / 29" |
| Évjárat | 2026 |
| Váz anyaga | Macina Gravelator Alloy 6061|CPT400 Bosch BDU31/R4350 |
| Vázszín | KEEN GREEN |
| Elso villa | X-Strada Gravel Perf. Carbon w/mount F14 |
| Súly | 17,1 kg |
| Elektromos rendszer | |
| Motor | Bosch PERFORMANCE SX BDU3144 |
| Akkumlátor | Bosch CompactTUBE 400Wh |
| Kerekek | |
| Elso kerék | Mavic Allroad 1 29 CL 100/12TA|622x25TSS TLR |
| Hátsó kerék | Mavic Allroad 1 29 CL 142/12TA|622x25TSS HG TLR |
| Köpeny | Continental Terra Adventure TL 45-622 / Continental Terra Adventure TL 45-622 |
| Meghajtás | |
| Váltókar bal | Shimano CUES BL-U6030 / U6030 2-Piston |
| Váltókar jobb | Shimano CUES U6030 / U6030 2-Piston |
| Hátsó váltó | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| Lánctányér | KTM Aluminium 42T Direct Mount |
| Fogaskoszorú | Shimano LG700-11 / 11-50 |
| Lánc | Shimano LG500 |
| Pedál | KTM TEAM cross alloy ballfree |
| Fékek | |
| Elso féktárcsa | Shimano RT30 CL 180 |
| Hátsó féktárcsa | Shimano RT30 CL 180 |
| Kiegészítok | |
| Kormánycsapágy | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim |
| Kormány | KTM TEAM II Gravel 20° |
| Korányszár | KTM TEAM Road -7° ICR |
| Markolat | KTM tape |
| Nyereg | KTM Line Sport |
| Nyeregcso | KTM TEAM II 27.2/350 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
