Paraméterek
| Motor típusa/nyomaték: | Bosch PERFORMANCE SX BDU3144 |
| Akku kapacitás: | 400 Wh |
| Váltó: | Shimano CUES Di2 U8050-11 SGS shadow |
| Kerékméret: | 29 / 29" |
| Évjárat | 2026 |
| Váz anyaga | Macina Trekking On Premium Carb UDH|CPT400 Bosch BDU31/T4100 |
| Vázszín | OLIVE PEARL |
| Elso villa | Suntour NRX32-E Air LOR 63mm 15AH2x100 |
| Súly | 19,2 kg |
| Elektromos rendszer | |
| Motor | Bosch PERFORMANCE SX BDU3144 |
| Kijelzo | Bosch PURION 200 Display & Remote |
| Akkumlátor | Bosch CompactTUBE 400Wh |
| Kerekek | |
| Elso agy | Shimano TC500 CL 32H 100-15TA |
| Hátsó agy | Shimano TC500 CL 32H 142-12TA |
| Abroncs | Black Jack Ready25 32H 622x25TC / Black Jack Ready25 32H 622x25TC |
| Köpeny | Schwalbe G-One Overland 45-622 / Schwalbe G-One Overland 45-622 |
| Meghajtás | |
| Váltókar jobb | Shimano CUES Di2 EN605 Switch |
| Hátsó váltó | Shimano CUES Di2 U8050-11 SGS shadow |
| Lánctányér | KTM aluminium 42T Direct Mount |
| Fogaskoszorú | Shimano LG700-11 / 11-50 |
| Lánc | KMC e500 LG e-bike |
| Pedál | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| Fékek | |
| Elso fék | Shimano MT402 (3-F) / MT410 2-Piston |
| Hátsó fék | Shimano MT402 (3-F) / MT410 2-Piston |
| Elso féktárcsa | Shimano RT30 CL 180 |
| Hátsó féktárcsa | Shimano RT30 CL 160 |
| Kiegészítok | |
| Kormánycsapágy | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim |
| Kormány | KTM TEAM II low rizer 640mm |
| Korányszár | KTM Line +20° ICR |
| Markolat | ERGON GS1 |
| Nyereg | Selle Royal Explora Gel |
| Nyeregcso | KTM TEAM II 27.2/350 |
| Sárvédo | SKS EVO AL 55mm 28" / SKS EVO AL 55mm 28" rear |
| Elso világítás | Litemove SEC-150 150Lux down |
| Hátsó világítás | AXA Juno |
| Csomagtartó | KTM light 42 snap-it 2.0/monkeyload|rack clip |
| Letámasztó | Hebie 28" adjustable |
| Láncvédo | Horn Catena 22 44T |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
