Paraméterek
| Motor típusa/nyomaték: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| Akku kapacitás: | 800 Wh |
| Váltó: | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| Kerékméret: | 29 / 29" |
| Évjárat | 2026 |
| Váz anyaga | Macina Trekking Onroad Alloy 6061|PT800 Bosch BDU38/T5940 |
| Vázszín | WHITE |
| Elso villa | Suntour NCX32-D Air LO 63mm 1 1/8 |
| Súly | 28,4 kg |
| Elektromos rendszer | |
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| Kijelzo | Bosch KIOX 500 TFT Display |
| Akkumlátor | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Kerekek | |
| Elso agy | Shimano Deore M5100 CL 32H 100-5QR |
| Hátsó agy | Shimano Deore M5100 CL 32H 135-5QR |
| Abroncs | Ambrosio Sport 25 32H 622x25TC / Ambrosio Sport 25 32H 622x25TC |
| Köpeny | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 Reflex / Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 Reflex |
| Meghajtás | |
| Váltókar jobb | Shimano CUES U6000-11 display |
| Hátsó váltó | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| Lánctányér | FSA steel 42T Direct Mount |
| Fogaskoszorú | Shimano LG400-11 / 11-50 |
| Lánc | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| Pedál | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| Fékek | |
| Elso fék | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
| Hátsó fék | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
| Elso féktárcsa | Shimano RT64 CL 180 |
| Hátsó féktárcsa | Shimano EM600 CL 160 magnet |
| Kiegészítok | |
| Kormánycsapágy | Acros AICR internal 1.5"-1.5" |
| Kormány | KTM Line rizer20 640mm |
| Korányszár | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
| Markolat | Ergon GP30 |
| Nyereg | Selle Royal Lookin Evo |
| Nyeregcso | Suntour SP25-NCX suspension 30.9/350 |
| Sárvédo | SKS A55K PET Trek 28" / SKS A55K PET Trek 28" rear |
| Elso világítás | B&M IQ-XS 80Lux |
| Hátsó világítás | B&M Toplight 2C |
| Csomagtartó | KTM tour snap-it 2.0/monkeyload|childseat + rack clip |
| Letámasztó | KTM 28" adjustable MY2025 |
| Láncvédo | KTM type 9 for Bosch BDU38 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
